2 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed
GEISSLER Veronika - FINZ Herbert
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  2 GEISSLER Veronika - FINZ Herbert          Platz: 38    Score: 248,81    40,65 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb    Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  2   N-S   22   3        A+   20,40   60,00                                       NAQUI Elisabeth - GÜNTHER Michael
                       4        A+   20,40   60,00     40,80   60,00     40,80  60,00

 2   A  2   N-S   21   5   120       20,00   58,82                                       HANSEN Renate - BABSCH Andreas
                       6      -660    3,00    8,82     23,00   33,82     63,80  46,91

 3   A  2   N-S   31   7      -630   17,00   50,00                                       GOGOMAN Adele - EGLSEER Werner
                       8      -150    9,13   26,84     26,13   38,42     89,93  44,08

 4   A  2   N-S   30   9      -110    6,41   18,86                                       BURGER Ingeborg - BURGER Dieter
                      10      -690    7,47   21,97     13,88   20,42    103,81  38,16

 5   A  2   N-S   29  11      -100    2,00    5,88                                       LINDENLAUF Diana - JEROLITSCH Stefan
                      12    50       23,00   67,65     25,00   36,76    128,81  37,88

 6   A  2   N-S   28  13      -100    4,00   11,76                                       THALHAMMER Liselotte - MERTA Otto
                      14    50       18,00   52,94     22,00   32,35    150,81  36,96

 7   A  2   N-S   27  15      -480   10,00   29,41                                       SCHADINGER Karin - ALBERIO Riccardo
                      16       -90   15,00   44,12     25,00   36,76    175,81  36,93

 8   A  2   N-S   26  17      -420   22,00   64,71                                       HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang
                      18   630       18,00   52,94     40,00   58,82    215,81  39,67

 9   A  2   N-S   25  19   400       28,00   82,35                                       THOMASBERGER Hannelore - GROSSMANN Ronald
                      20      -100    5,00   14,71     33,00   48,53    248,81  40,65


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71