29 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed
LINDENLAUF Diana - JEROLITSCH Stefan
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  29 LINDENLAUF Diana - JEROLITSCH Stefan          Platz: 2    Score: 391,83    64,02 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb    Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  9   O-W   9   17      -920   30,00   88,24                                       BALBIER Evelyne - BERGER Heinrich
                      18      -300   34,00  100,00     64,00   94,12     64,00  94,12

 2   A 10   O-W   10  21   170       20,00   58,82                                       MULIAR Andrea - STEINER Peter
                      22       -50   31,00   91,18     51,00   75,00    115,00  84,56

 3   A 11   O-W   11   3      -130   19,12   56,23                                       BABSCH Inge - RAPF Karl
                       4      -730   27,59   81,14     46,71   68,69    161,71  79,27

 4   A  1   O-W   1    7      -630   17,00   50,00                                       ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno
                       8   470        0,13    0,37     17,13   25,18    178,83  65,75

 5   A  2   O-W   2   11      -100   32,00   94,12                                       GEISSLER Veronika - FINZ Herbert
                      12    50       11,00   32,35     43,00   63,24    221,83  65,24

 6   A  3   O-W   3   15      -480   24,00   70,59                                       NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN Otto
                      16      -110   26,00   76,47     50,00   73,53    271,83  66,63

 7   A  4   O-W   4   19      -200   32,00   94,12                                       BÖHM Maria - BIEDER Wolfgang
                      20      -100   29,00   85,29     61,00   89,71    332,83  69,92

 8   A  5   O-W   5    1   110       14,00   41,18                                       TANAY Tatjana - TANAY Laszlo
                       2      -800   29,00   85,29     43,00   63,24    375,83  69,09

 9   A  6   O-W   6    5   150        4,00   11,76                                       KAUTZKY Eva - KNOB Markus
                       6      -130   12,00   35,29     16,00   23,53    391,83  64,02


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71