3 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed
NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN Otto
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  3 NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN Otto          Platz: 30    Score: 283,26    46,29 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb    Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  3   N-S   23   5   120       20,00   58,82                                       SCHRAMMEL Renate - BRANC Peter
                       6   200       34,00  100,00     54,00   79,41     54,00  79,41

 2   A  3   N-S   22   7      -600   29,38   86,40                                       NAQUI Elisabeth - GÜNTHER Michael
                       8       -50   18,13   53,31     47,50   69,85    101,50  74,63

 3   A  3   N-S   21   9   100       22,29   65,57                                       HANSEN Renate - BABSCH Andreas
                      10      -690    7,47   21,97     29,76   43,77    131,26  64,35

 4   A  3   N-S   31  11      -100    2,00    5,88                                       GOGOMAN Adele - EGLSEER Werner
                      12    50       23,00   67,65     25,00   36,76    156,26  57,45

 5   A  3   N-S   30  13   600       19,00   55,88                                       BURGER Ingeborg - BURGER Dieter
                      14    50       18,00   52,94     37,00   54,41    193,26  56,84

 6   A  3   N-S   29  15      -480   10,00   29,41                                       LINDENLAUF Diana - JEROLITSCH Stefan
                      16      -110    8,00   23,53     18,00   26,47    211,26  51,78

 7   A  3   N-S   28  17      -920    4,00   11,76                                       THALHAMMER Liselotte - MERTA Otto
                      18   630       18,00   52,94     22,00   32,35    233,26  49,01

 8   A  3   N-S   27  19      -150    7,00   20,59                                       SCHADINGER Karin - ALBERIO Riccardo
                      20   600       21,00   61,76     28,00   41,18    261,26  48,03

 9   A  3   N-S   26  21   170       14,00   41,18                                       HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang
                      22   110        8,00   23,53     22,00   32,35    283,26  46,29


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71