48 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed
WOLZ Herta - LANGER Peter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  48 WOLZ Herta - LANGER Peter          Platz: 12    Score: 336,13    54,92 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb    Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B  8   N-S   68  15      -480   10,00   29,41                                       ASSMANN Ursula - WANHA Clemens
                      16       -90   15,00   44,12     25,00   36,76     25,00  36,76

 2   B  8   N-S   67  17      -420   22,00   64,71                                       STIGLEITNER Helga - STADLER Heinz
                      18      -200    3,00    8,82     25,00   36,76     50,00  36,76

 3   B  8   N-S   66  19   150       19,00   55,88                                       SEMMELRATH Karin - ROKYTA Martin
                      20   600       21,00   61,76     40,00   58,82     90,00  44,12

 4   B  8   N-S   65  21   120        4,00   11,76                                       KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred
                      22   140       14,00   41,18     18,00   26,47    108,00  39,71

 5   B  8   N-S   64   1    50       14,00   41,18                                       TOMCIKOVA Zdena - PIVNICKA Jan
                       2    50       28,00   82,35     42,00   61,76    150,00  44,12

 6   B  8   N-S   63   3   420       32,88   96,71                                       HLAVICZA Ingrid - SCHADINGER Christian
                       4   200       23,35   68,69     56,24   82,70    206,24  50,55

 7   B  8   N-S   62   5   120       20,00   58,82                                       WINTER-ZOUHAR Silvie - ZOUHAR Alfred
                       6      -100   28,00   82,35     48,00   70,59    254,24  53,41

 8   B  8   N-S   61   7      -600   29,38   86,40                                       KREUTZER Barbara - FUCIK Jan
                       8    50       24,88   73,16     54,25   79,78    308,49  56,71

 9   B  8   N-S   71   9      -110    6,41   18,86                                       KATTINGER Susanne - KNOB Thomas
                      10      -660   21,24   62,46     27,65   40,66    336,13  54,92


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71