Paar: 4 BÖHM Maria - BIEDER Wolfgang Platz: 14 Score: 330,09 53,94 %
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 4 N-S 24 7 A+ 20,40 60,00 SCHULZOVA Vera - LASTOVICKA Zdenek
8 A+ 20,40 60,00 40,80 60,00 40,80 60,00
2 A 4 N-S 23 9 -100 13,82 40,66 SCHRAMMEL Renate - BRANC Peter
10 -690 7,47 21,97 21,29 31,31 62,09 45,66
3 A 4 N-S 22 11 400 28,00 82,35 NAQUI Elisabeth - GÜNTHER Michael
12 -140 5,00 14,71 33,00 48,53 95,09 46,61
4 A 4 N-S 21 13 630 32,00 94,12 HANSEN Renate - BABSCH Andreas
14 50 18,00 52,94 50,00 73,53 145,09 53,34
5 A 4 N-S 31 15 -450 21,00 61,76 GOGOMAN Adele - EGLSEER Werner
16 -120 5,00 14,71 26,00 38,24 171,09 50,32
6 A 4 N-S 30 17 -420 22,00 64,71 BURGER Ingeborg - BURGER Dieter
18 660 31,00 91,18 53,00 77,94 224,09 54,93
7 A 4 N-S 29 19 -200 2,00 5,88 LINDENLAUF Diana - JEROLITSCH Stefan
20 -100 5,00 14,71 7,00 10,29 231,09 48,55
8 A 4 N-S 28 21 620 29,00 85,29 THALHAMMER Liselotte - MERTA Otto
22 420 34,00 100,00 63,00 92,65 294,09 54,06
9 A 4 N-S 27 1 130 27,00 79,41 SCHADINGER Karin - ALBERIO Riccardo
2 -470 9,00 26,47 36,00 52,94 330,09 53,94
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71