Paar: 67 STIGLEITNER Helga - STADLER Heinz Platz: 9 Score: 358,03 58,50 %
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 B 7 O-W 47 13 600 15,00 44,12 RUMPOLD Ingrid - ANDREEV Plamen
14 -500 33,00 97,06 48,00 70,59 48,00 70,59
2 B 8 O-W 48 17 -420 12,00 35,29 WOLZ Herta - LANGER Peter
18 -200 31,00 91,18 43,00 63,24 91,00 66,91
3 B 9 O-W 49 21 620 5,00 14,71 SCHNITZER Susanne - VEVERKA Alexander
22 170 9,00 26,47 14,00 20,59 105,00 51,47
4 B 10 O-W 50 3 -620 30,76 90,48 MAIER Etta - MACHO Werner
4 -790 30,76 90,48 61,53 90,48 166,53 61,22
5 B 11 O-W 51 7 -630 17,00 50,00 LOBENWEIN Anita - ZELNIK Peter
8 -400 30,50 89,71 47,50 69,85 214,03 62,95
6 B 1 O-W 41 11 140 20,00 58,82 FISCHER Doris - EICHHOLZER Jörg
12 50 11,00 32,35 31,00 45,59 245,03 60,06
7 B 2 O-W 42 15 -1100 31,00 91,18 BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst
16 -140 33,00 97,06 64,00 94,12 309,03 64,92
8 B 3 O-W 43 19 -200 32,00 94,12 IPPISCH Eva - BAMBERGER Johannes
20 660 0,00 0,00 32,00 47,06 341,03 62,69
9 B 4 O-W 44 1 130 7,00 20,59 SCHWARZ Margit - HERMANN Michael
2 -100 10,00 29,41 17,00 25,00 358,03 58,50
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71