5 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed
TANAY Tatjana - TANAY Laszlo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  5 TANAY Tatjana - TANAY Laszlo          Platz: 18    Score: 321,29    52,50 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb    Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  5   N-S   25   9   100       22,29   65,57                                       THOMASBERGER Hannelore - GROSSMANN Ronald
                      10      -690    7,47   21,97     29,76   43,77     29,76  43,77

 2   A  5   N-S   24  11   140       14,00   41,18                                       SCHULZOVA Vera - LASTOVICKA Zdenek
                      12      -110   11,00   32,35     25,00   36,76     54,76  40,27

 3   A  5   N-S   23  13   630       32,00   94,12                                       SCHRAMMEL Renate - BRANC Peter
                      14      -110    8,00   23,53     40,00   58,82     94,76  46,45

 4   A  5   N-S   22  15      -450   21,00   61,76                                       NAQUI Elisabeth - GÜNTHER Michael
                      16      -120    5,00   14,71     26,00   38,24    120,76  44,40

 5   A  5   N-S   21  17      -420   22,00   64,71                                       HANSEN Renate - BABSCH Andreas
                      18   630       18,00   52,94     40,00   58,82    160,76  47,28

 6   A  5   N-S   31  19   400       28,00   82,35                                       GOGOMAN Adele - EGLSEER Werner
                      20   600       21,00   61,76     49,00   72,06    209,76  51,41

 7   A  5   N-S   30  21   620       29,00   85,29                                       BURGER Ingeborg - BURGER Dieter
                      22   140       14,00   41,18     43,00   63,24    252,76  53,10

 8   A  5   N-S   29   1   110       20,00   58,82                                       LINDENLAUF Diana - JEROLITSCH Stefan
                       2      -800    5,00   14,71     25,00   36,76    277,76  51,06

 9   A  5   N-S   28   3   170       26,53   78,03                                       THALHAMMER Liselotte - MERTA Otto
                       4   100       17,00   50,00     43,53   64,01    321,29  52,50


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71