71 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed
KATTINGER Susanne - KNOB Thomas
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  71 KATTINGER Susanne - KNOB Thomas          Platz: 24    Score: 297,85    48,67 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb    Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B 11   O-W   51  21   180       13,00   38,24                                       LOBENWEIN Anita - ZELNIK Peter
                      22   170        9,00   26,47
                            Strafe  -17,00              5,00    7,35      5,00  7,35

 2   B  1   O-W   41   3       -50   15,94   46,89                                       FISCHER Doris - EICHHOLZER Jörg
                       4  1400        0,06    0,17     16,00   23,53     21,00  15,44

 3   B  2   O-W   42   7      -660   29,38   86,40                                       BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst
                       8      -300   27,13   79,78     56,50   83,09     77,50  37,99

 4   B  3   O-W   43  11   140       20,00   58,82                                       IPPISCH Eva - BAMBERGER Johannes
                      12    50       11,00   32,35     31,00   45,59    108,50  39,89

 5   B  4   O-W   44  15      -420    3,00    8,82                                       SCHWARZ Margit - HERMANN Michael
                      16   100        5,00   14,71      8,00   11,76    116,50  34,26

 6   B  5   O-W   45  19      -200   32,00   94,12                                       GEIPEL Gerda - KRONABETTER Manfred
                      20   500       22,00   64,71     54,00   79,41    170,50  41,79

 7   B  6   O-W   46   1      -100   27,00   79,41                                       GYIMESI Herta - SCHMIDT Gerhard
                       2      -110   15,00   44,12     42,00   61,76    212,50  44,64

 8   B  7   O-W   47   5   120       14,00   41,18                                       RUMPOLD Ingrid - ANDREEV Plamen
                       6      -660   31,00   91,18     45,00   66,18    257,50  47,33

 9   B  8   O-W   48   9      -110   27,59   81,14                                       WOLZ Herta - LANGER Peter
                      10      -660   12,76   37,54     40,35   59,34    297,85  48,67


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71