10 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed
MULIAR Andrea - STEINER Peter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  10 MULIAR Andrea - STEINER Peter          Platz: 35    Score: 268,32    43,84 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb    Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A 10   N-S   30  19      -150    7,00   20,59                                       BURGER Ingeborg - BURGER Dieter
                      20   600       21,00   61,76     28,00   41,18     28,00  41,18

 2   A 10   N-S   29  21   170       14,00   41,18                                       LINDENLAUF Diana - JEROLITSCH Stefan
                      22       -50    3,00    8,82     17,00   25,00     45,00  33,09

 3   A 10   N-S   28   1   300       33,00   97,06                                       THALHAMMER Liselotte - MERTA Otto
                       2    50       28,00   82,35     61,00   89,71    106,00  51,96

 4   A 10   N-S   27   3      -620    2,18    6,40                                       SCHADINGER Karin - ALBERIO Riccardo
                       4      -400   10,65   31,31     12,82   18,86    118,82  43,69

 5   A 10   N-S   26   5   150       30,00   88,24                                       HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang
                       6      -800    0,00    0,00     30,00   44,12    148,82  43,77

 6   A 10   N-S   25   7      -660    4,63   13,60                                       THOMASBERGER Hannelore - GROSSMANN Ronald
                       8      -100   15,88   46,69     20,50   30,15    169,32  41,50

 7   A 10   N-S   24   9      -140    0,06    0,17                                       SCHULZOVA Vera - LASTOVICKA Zdenek
                      10      -200   33,94   99,83     34,00   50,00    203,32  42,72

 8   A 10   N-S   23  11   170       22,00   64,71                                       SCHRAMMEL Renate - BRANC Peter
                      12    50       23,00   67,65     45,00   66,18    248,32  45,65

 9   A 10   N-S   22  13   600       19,00   55,88                                       NAQUI Elisabeth - GÜNTHER Michael
                      14      -500    1,00    2,94     20,00   29,41    268,32  43,84


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71