22 Tische, 44 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,00.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kat Nat Klub
1 44 394,01 64,38 SCHWARZ Margit - HERMANN Michael Karo - Pik 2 - 18
2 29 391,83 64,02 LINDENLAUF Diana - JEROLITSCH Stefan SLM - Karo 11 - 38
3 6 385,29 62,96 KAUTZKY Eva - KNOB Markus LM - SLM 9
4 65 383,92 62,73 KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred LM - Herz 21
5 8 380,73 62,21 GABLER Nora - REMMEL Leo Pik - LM 20 - 2
6 49 379,24 61,97 SCHNITZER Susanne - VEVERKA Alexander LM - Pik 10 - 20
7 66 376,12 61,46 SEMMELRATH Karin - ROKYTA Martin LM - LM 22 - 17
8 1 367,17 59,99 ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno SLM - JGM 9
9 67 358,03 58,50 STIGLEITNER Helga - STADLER Heinz LM - SLM 2
10 43 341,15 55,74 IPPISCH Eva - BAMBERGER Johannes LM - GM 9 - 22
11 68 337,06 55,07 ASSMANN Ursula - WANHA Clemens Karo - LM 9
12 48 336,13 54,92 WOLZ Herta - LANGER Peter LM - Herz 17 - 38
13 69 331,44 54,16 FRÄSER Hedwig - FRÄSER Harry Pik - LM 38
14 4 330,09 53,94 BÖHM Maria - BIEDER Wolfgang Pik - JGM 44 - 11
15 9 329,63 53,86 BALBIER Evelyne - BERGER Heinrich Pik - GM 12 - 16
16 11 329,44 53,83 BABSCH Inge - RAPF Karl LM - LM 22 - 11
17 30 327,32 53,48 BURGER Ingeborg - BURGER Dieter Karo - Pik 11 - 22
18 5 321,29 52,50 TANAY Tatjana - TANAY Laszlo Pik - Pik 9
19 23 318,61 52,06 SCHRAMMEL Renate - BRANC Peter Pik - LM 2 - 11
20 61 311,04 50,82 KREUTZER Barbara - FUCIK Jan LM - GM 9
21 64 304,55 49,76 TOMCIKOVA Zdena - PIVNICKA Jan CZ
22 25 304,50 49,75 THOMASBERGER Hannelore - GROSSMANN Ronald SLM - Treff 12
23 27 301,62 49,28 SCHADINGER Karin - ALBERIO Riccardo 12
24 71 297,85 48,67 KATTINGER Susanne - KNOB Thomas Pik - LM 9
25 47 294,19 48,07 RUMPOLD Ingrid - ANDREEV Plamen Karo - Karo 9
26 31 291,11 47,57 GOGOMAN Adele - EGLSEER Werner LM - Pik 33 - 48
27 24 290,20 47,42 SCHULZOVA Vera - LASTOVICKA Zdenek CZ
28 41 289,79 47,35 FISCHER Doris - EICHHOLZER Jörg GM - GM 38 - 11
29 26 286,24 46,77 HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang LM - SLM 38 - 2
30 3 283,26 46,29 NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN Otto LM - LM 9
31 22 282,94 46,23 NAQUI Elisabeth - GÜNTHER Michael 9
32 70 277,51 45,35 WITTMANN Maria - WUSTINGER Gerhard Pik - Herz 9
33 46 270,87 44,26 GYIMESI Herta - SCHMIDT Gerhard SLM - SLM 8 - 2
34 21 269,63 44,06 HANSEN Renate - BABSCH Andreas LM - GM 42 - 8
35 10 268,32 43,84 MULIAR Andrea - STEINER Peter Pik - Pik 38 - 31
36 45 254,61 41,60 GEIPEL Gerda - KRONABETTER Manfred LM - Herz 17
37 50 252,56 41,27 MAIER Etta - MACHO Werner Herz - Pik 22 - 9
38 2 248,81 40,65 GEISSLER Veronika - FINZ Herbert Treff - Treff 38 - 20
39 62 246,38 40,26 WINTER-ZOUHAR Silvie - ZOUHAR Alfred A - Treff 9
40 42 238,26 38,93 BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst Treff - Treff 38
41 7 230,68 37,69 KUCERA Liselotte - STOKLASKA Heinz Karo - Herz 12
42 63 230,53 37,67 HLAVICZA Ingrid - SCHADINGER Christian Pik - Karo 12
43 51 225,44 36,84 LOBENWEIN Anita - ZELNIK Peter Pik - LM 9
44 28 184,82 30,20 THALHAMMER Liselotte - MERTA Otto Karo - Pik 38 - 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 D1097
Nord K104
Keine B3
KB75
A52 B863
9632 A87
742 KD10986
D86 ---
K4
DB5
A5
A109432
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Score %
A 1 1 21 ARTMER - LINDERMANN - HANSEN - BABSCH 130 27,00 7,00 79,41 20,59
A 4 4 27 BÖHM - BIEDER - SCHADINGER - ALBERIO 130 27,00 7,00 79,41 20,59
A 5 5 29 TANAY - TANAY - LINDENLAUF - JEROLITSCH 110 20,00 14,00 58,82 41,18
A 6 6 31 KAUTZKY - KNOB - GOGOMAN - EGLSEER 100 16,00 18,00 47,06 52,94
A 7 7 22 KUCERA - STOKLASKA - NAQUI - GÜNTHER 110 20,00 14,00 58,82 41,18
A 8 8 24 GABLER - REMMEL - SCHULZOVA - LASTOVICKA -50 11,00 23,00 32,35 67,65
A 9 9 26 BALBIER - BERGER - HÖRNLEIN - KUNISCH 300 33,00 1,00 97,06 2,94
A 10 10 28 MULIAR - STEINER - THALHAMMER - MERTA 300 33,00 1,00 97,06 2,94
A 11 11 30 BABSCH - RAPF - BURGER - BURGER 130 27,00 7,00 79,41 20,59
B 1 41 61 FISCHER - EICHHOLZER - KREUTZER - FUCIK -300 0,00 34,00 0,00 100,00
B 4 44 67 SCHWARZ - HERMANN - STIGLEITNER - STADLER 130 27,00 7,00 79,41 20,59
B 5 45 69 GEIPEL - KRONABETTER - FRÄSER - FRÄSER -200 3,00 31,00 8,82 91,18
B 6 46 71 GYIMESI - SCHMIDT - KATTINGER - KNOB -100 7,00 27,00 20,59 79,41
B 7 47 62 RUMPOLD - ANDREEV - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR 110 20,00 14,00 58,82 41,18
B 8 48 64 WOLZ - LANGER - TOMCIKOVA - PIVNICKA 50 14,00 20,00 41,18 58,82
B 9 49 66 SCHNITZER - VEVERKA - SEMMELRATH - ROKYTA -100 7,00 27,00 20,59 79,41
B 10 50 68 MAIER - MACHO - ASSMANN - WANHA -50 11,00 23,00 32,35 67,65
B 11 51 70 LOBENWEIN - ZELNIK - WITTMANN - WUSTINGER -200 3,00 31,00 8,82 91,18
---------------------------------------------------------------------------------
2 B4
Ost AD63
N-S AD10973
6
AD9873 2
B7 K842
K4 B8652
K109 AD2
K1065
1095
---
B87543
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Score %
A 1 1 21 ARTMER - LINDERMANN - HANSEN - BABSCH -110 19,00 15,00 55,88 44,12
A 4 4 27 BÖHM - BIEDER - SCHADINGER - ALBERIO -470 9,00 25,00 26,47 73,53
A 5 5 29 TANAY - TANAY - LINDENLAUF - JEROLITSCH -800 5,00 29,00 14,71 85,29
A 6 6 31 KAUTZKY - KNOB - GOGOMAN - EGLSEER 100 33,00 1,00 97,06 2,94
A 7 7 22 KUCERA - STOKLASKA - NAQUI - GÜNTHER -1100 1,00 33,00 2,94 97,06
A 8 8 24 GABLER - REMMEL - SCHULZOVA - LASTOVICKA -110 19,00 15,00 55,88 44,12
A 9 9 26 BALBIER - BERGER - HÖRNLEIN - KUNISCH 50 28,00 6,00 82,35 17,65
A 10 10 28 MULIAR - STEINER - THALHAMMER - MERTA 50 28,00 6,00 82,35 17,65
A 11 11 30 BABSCH - RAPF - BURGER - BURGER -200 12,00 22,00 35,29 64,71
B 1 41 61 FISCHER - EICHHOLZER - KREUTZER - FUCIK -1100 1,00 33,00 2,94 97,06
B 4 44 67 SCHWARZ - HERMANN - STIGLEITNER - STADLER -100 24,00 10,00 70,59 29,41
B 5 45 69 GEIPEL - KRONABETTER - FRÄSER - FRÄSER -120 14,00 20,00 41,18 58,82
B 6 46 71 GYIMESI - SCHMIDT - KATTINGER - KNOB -110 19,00 15,00 55,88 44,12
B 7 47 62 RUMPOLD - ANDREEV - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR 100 33,00 1,00 97,06 2,94
B 8 48 64 WOLZ - LANGER - TOMCIKOVA - PIVNICKA 50 28,00 6,00 82,35 17,65
B 9 49 66 SCHNITZER - VEVERKA - SEMMELRATH - ROKYTA -110 19,00 15,00 55,88 44,12
B 10 50 68 MAIER - MACHO - ASSMANN - WANHA -800 5,00 29,00 14,71 85,29
B 11 51 70 LOBENWEIN - ZELNIK - WITTMANN - WUSTINGER -470 9,00 25,00 26,47 73,53
---------------------------------------------------------------------------------
3 A96
Süd DB654
O-W K4
A108
DB42 K1053
10 K9
DB A10652
DB7643 K2
87
A8732
9873
95
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Score %
A 1 1 31 ARTMER - LINDERMANN - GOGOMAN - EGLSEER -50 15,94 15,94 46,89 46,89
A 2 2 22 GEISSLER - FINZ - NAQUI - GÜNTHER A+/A- 20,40 13,60 60,00 40,00
A 5 5 28 TANAY - TANAY - THALHAMMER - MERTA 170 26,53 7,47 78,03 21,97
A 6 6 30 KAUTZKY - KNOB - BURGER - BURGER 140 21,24 12,76 62,46 37,54
A 7 7 21 KUCERA - STOKLASKA - HANSEN - BABSCH -620 2,18 30,76 6,40 90,48
A 8 8 23 GABLER - REMMEL - SCHRAMMEL - BRANC -170 9,59 22,29 28,20 65,57
A 9 9 25 BALBIER - BERGER - THOMASBERGER - GROSSMANN 170 26,53 7,47 78,03 21,97
A 10 10 27 MULIAR - STEINER - SCHADINGER - ALBERIO -620 2,18 30,76 6,40 90,48
A 11 11 29 BABSCH - RAPF - LINDENLAUF - JEROLITSCH -130 12,76 19,12 37,54 56,23
B 1 41 71 FISCHER - EICHHOLZER - KATTINGER - KNOB -50 15,94 15,94 46,89 46,89
B 2 42 62 BREITENSTEIN - BREITENSTEIN - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR 420 32,88 1,12 96,71 3,29
B 5 45 68 GEIPEL - KRONABETTER - ASSMANN - WANHA -300 6,41 25,47 18,86 74,91
B 6 46 70 GYIMESI - SCHMIDT - WITTMANN - WUSTINGER 100/-620 19,12 30,76 56,23 90,48
B 7 47 61 RUMPOLD - ANDREEV - KREUTZER - FUCIK -170 9,59 22,29 28,20 65,57
B 8 48 63 WOLZ - LANGER - HLAVICZA - SCHADINGER 420 32,88 1,12 96,71 3,29
B 9 49 65 SCHNITZER - VEVERKA - KOSCHIER - STEFKA 170 26,53 7,47 78,03 21,97
B 10 50 67 MAIER - MACHO - STIGLEITNER - STADLER -620 2,18 30,76 6,40 90,48
B 11 51 69 LOBENWEIN - ZELNIK - FRÄSER - FRÄSER 170 26,53 7,47 78,03 21,97
---------------------------------------------------------------------------------
4 K
West KB102
Alle B65
AK1082
--- DB1076543
754 AD96
A1084 9
B97543 ---
A982
83
KD732
D6
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Score %
A 1 1 31 ARTMER - LINDERMANN - GOGOMAN - EGLSEER 500 29,71 4,29 87,37 12,63
A 2 2 22 GEISSLER - FINZ - NAQUI - GÜNTHER A+/A- 20,40 13,60 60,00 40,00
A 5 5 28 TANAY - TANAY - THALHAMMER - MERTA 100 17,00 17,00 50,00 50,00
A 6 6 30 KAUTZKY - KNOB - BURGER - BURGER -1100 0,06 33,94 0,17 99,83
A 7 7 21 KUCERA - STOKLASKA - HANSEN - BABSCH 100 17,00 17,00 50,00 50,00
A 8 8 23 GABLER - REMMEL - SCHRAMMEL - BRANC -200 12,76 21,24 37,54 62,46
A 9 9 25 BALBIER - BERGER - THOMASBERGER - GROSSMANN 500 29,71 4,29 87,37 12,63
A 10 10 27 MULIAR - STEINER - SCHADINGER - ALBERIO -400 10,65 23,35 31,31 68,69
A 11 11 29 BABSCH - RAPF - LINDENLAUF - JEROLITSCH -730 6,41 27,59 18,86 81,14
B 1 41 71 FISCHER - EICHHOLZER - KATTINGER - KNOB 1400 33,94 0,06 99,83 0,17
B 2 42 62 BREITENSTEIN - BREITENSTEIN - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR -790 3,24 30,76 9,52 90,48
B 5 45 68 GEIPEL - KRONABETTER - ASSMANN - WANHA 100 17,00 17,00 50,00 50,00
B 6 46 70 GYIMESI - SCHMIDT - WITTMANN - WUSTINGER 200 23,35 10,65 68,69 31,31
B 7 47 61 RUMPOLD - ANDREEV - KREUTZER - FUCIK 200 23,35 10,65 68,69 31,31
B 8 48 63 WOLZ - LANGER - HLAVICZA - SCHADINGER 200 23,35 10,65 68,69 31,31
B 9 49 65 SCHNITZER - VEVERKA - KOSCHIER - STEFKA 500 29,71 4,29 87,37 12,63
B 10 50 67 MAIER - MACHO - STIGLEITNER - STADLER -790 3,24 30,76 9,52 90,48
B 11 51 69 LOBENWEIN - ZELNIK - FRÄSER - FRÄSER -670 8,53 25,47 25,09 74,91
---------------------------------------------------------------------------------
5 B9432
Nord K5
N-S K2
D1072
KD106 A5
1063 9842
8765 A93
A9 B863
87
ADB7
DB104
K54
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Score %
A 1 1 30 ARTMER - LINDERMANN - BURGER - BURGER -100 2,00 32,00 5,88 94,12
A 2 2 21 GEISSLER - FINZ - HANSEN - BABSCH 120 20,00 14,00 58,82 41,18
A 3 3 23 NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - SCHRAMMEL - BRANC 120 20,00 14,00 58,82 41,18
A 6 6 29 KAUTZKY - KNOB - LINDENLAUF - JEROLITSCH 150 30,00 4,00 88,24 11,76
A 7 7 31 KUCERA - STOKLASKA - GOGOMAN - EGLSEER 90 7,00 27,00 20,59 79,41
A 8 8 22 GABLER - REMMEL - NAQUI - GÜNTHER 150 30,00 4,00 88,24 11,76
A 9 9 24 BALBIER - BERGER - SCHULZOVA - LASTOVICKA 120 20,00 14,00 58,82 41,18
A 10 10 26 MULIAR - STEINER - HÖRNLEIN - KUNISCH 150 30,00 4,00 88,24 11,76
A 11 11 28 BABSCH - RAPF - THALHAMMER - MERTA 380 34,00 0,00 100,00 0,00
B 1 41 70 FISCHER - EICHHOLZER - WITTMANN - WUSTINGER 100 10,00 24,00 29,41 70,59
B 2 42 61 BREITENSTEIN - BREITENSTEIN - KREUTZER - FUCIK -100 2,00 32,00 5,88 94,12
B 3 43 63 IPPISCH - BAMBERGER - HLAVICZA - SCHADINGER 120 20,00 14,00 58,82 41,18
B 6 46 69 GYIMESI - SCHMIDT - FRÄSER - FRÄSER -100 2,00 32,00 5,88 94,12
B 7 47 71 RUMPOLD - ANDREEV - KATTINGER - KNOB 120 20,00 14,00 58,82 41,18
B 8 48 62 WOLZ - LANGER - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR 120 20,00 14,00 58,82 41,18
B 9 49 64 SCHNITZER - VEVERKA - TOMCIKOVA - PIVNICKA 120 20,00 14,00 58,82 41,18
B 10 50 66 MAIER - MACHO - SEMMELRATH - ROKYTA 90 7,00 27,00 20,59 79,41
B 11 51 68 LOBENWEIN - ZELNIK - ASSMANN - WANHA 110 12,00 22,00 35,29 64,71
---------------------------------------------------------------------------------
6 108
Ost ADB8762
O-W 9
842
K74 53
1043 K9
D543 AK1082
AD7 K1063
ADB962
5
B76
B95
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Score %
A 1 1 30 ARTMER - LINDERMANN - BURGER - BURGER -150 18,00 16,00 52,94 47,06
A 2 2 21 GEISSLER - FINZ - HANSEN - BABSCH -660 3,00 31,00 8,82 91,18
A 3 3 23 NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - SCHRAMMEL - BRANC 200 34,00 0,00 100,00 0,00
A 6 6 29 KAUTZKY - KNOB - LINDENLAUF - JEROLITSCH -130 22,00 12,00 64,71 35,29
A 7 7 31 KUCERA - STOKLASKA - GOGOMAN - EGLSEER -630 7,00 27,00 20,59 79,41
A 8 8 22 GABLER - REMMEL - NAQUI - GÜNTHER -130 22,00 12,00 64,71 35,29
A 9 9 24 BALBIER - BERGER - SCHULZOVA - LASTOVICKA -500 11,00 23,00 32,35 67,65
A 10 10 26 MULIAR - STEINER - HÖRNLEIN - KUNISCH -800 0,00 34,00 0,00 100,00
A 11 11 28 BABSCH - RAPF - THALHAMMER - MERTA -100 28,00 6,00 82,35 17,65
B 1 41 70 FISCHER - EICHHOLZER - WITTMANN - WUSTINGER -500 11,00 23,00 32,35 67,65
B 2 42 61 BREITENSTEIN - BREITENSTEIN - KREUTZER - FUCIK 100 32,00 2,00 94,12 5,88
B 3 43 63 IPPISCH - BAMBERGER - HLAVICZA - SCHADINGER -100 28,00 6,00 82,35 17,65
B 6 46 69 GYIMESI - SCHMIDT - FRÄSER - FRÄSER -630 7,00 27,00 20,59 79,41
B 7 47 71 RUMPOLD - ANDREEV - KATTINGER - KNOB -660 3,00 31,00 8,82 91,18
B 8 48 62 WOLZ - LANGER - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR -100 28,00 6,00 82,35 17,65
B 9 49 64 SCHNITZER - VEVERKA - TOMCIKOVA - PIVNICKA -130 22,00 12,00 64,71 35,29
B 10 50 66 MAIER - MACHO - SEMMELRATH - ROKYTA -300 15,00 19,00 44,12 55,88
B 11 51 68 LOBENWEIN - ZELNIK - ASSMANN - WANHA -300 15,00 19,00 44,12 55,88
---------------------------------------------------------------------------------
7 B83
Süd 10864
Alle A1054
A4
AD6 1092
D7 AK92
K9872 DB6
DB7 K62
K754
B53
3
109853
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Score %
A 1 1 29 ARTMER - LINDERMANN - LINDENLAUF - JEROLITSCH -630 17,00 17,00 50,00 50,00
A 2 2 31 GEISSLER - FINZ - GOGOMAN - EGLSEER -630 17,00 17,00 50,00 50,00
A 3 3 22 NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - NAQUI - GÜNTHER -600 29,38 4,63 86,40 13,60
A 4 4 24 BÖHM - BIEDER - SCHULZOVA - LASTOVICKA A+/A- 20,40 13,60 60,00 40,00
A 7 7 30 KUCERA - STOKLASKA - BURGER - BURGER -600 29,38 4,63 86,40 13,60
A 8 8 21 GABLER - REMMEL - HANSEN - BABSCH -630 17,00 17,00 50,00 50,00
A 9 9 23 BALBIER - BERGER - SCHRAMMEL - BRANC -630 17,00 17,00 50,00 50,00
A 10 10 25 MULIAR - STEINER - THOMASBERGER - GROSSMANN -660 4,63 29,38 13,60 86,40
A 11 11 27 BABSCH - RAPF - SCHADINGER - ALBERIO -660 4,63 29,38 13,60 86,40
B 1 41 69 FISCHER - EICHHOLZER - FRÄSER - FRÄSER -660 4,63 29,38 13,60 86,40
B 2 42 71 BREITENSTEIN - BREITENSTEIN - KATTINGER - KNOB -660 4,63 29,38 13,60 86,40
B 3 43 62 IPPISCH - BAMBERGER - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR -660 4,63 29,38 13,60 86,40
B 4 44 64 SCHWARZ - HERMANN - TOMCIKOVA - PIVNICKA A+/A- 21,89 13,60 64,38 40,00
B 7 47 70 RUMPOLD - ANDREEV - WITTMANN - WUSTINGER -600 29,38 4,63 86,40 13,60
B 8 48 61 WOLZ - LANGER - KREUTZER - FUCIK -600 29,38 4,63 86,40 13,60
B 9 49 63 SCHNITZER - VEVERKA - HLAVICZA - SCHADINGER -600 29,38 4,63 86,40 13,60
B 10 50 65 MAIER - MACHO - KOSCHIER - STEFKA -630 17,00 17,00 50,00 50,00
B 11 51 67 LOBENWEIN - ZELNIK - STIGLEITNER - STADLER -630 17,00 17,00 50,00 50,00
---------------------------------------------------------------------------------
8 B643
West D76
Keine AK7
B63
AK102 98
AB8 10532
85 B10
AK98 D10752
D75
K94
D96432
4
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Score %
A 1 1 29 ARTMER - LINDERMANN - LINDENLAUF - JEROLITSCH 470 33,88 0,13 99,63 0,37
A 2 2 31 GEISSLER - FINZ - GOGOMAN - EGLSEER -150 9,13 24,88 26,84 73,16
A 3 3 22 NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - NAQUI - GÜNTHER -50 18,13 15,88 53,31 46,69
A 4 4 24 BÖHM - BIEDER - SCHULZOVA - LASTOVICKA A+/A- 20,40 13,60 60,00 40,00
A 7 7 30 KUCERA - STOKLASKA - BURGER - BURGER -430 0,13 33,88 0,37 99,63
A 8 8 21 GABLER - REMMEL - HANSEN - BABSCH -120 11,38 22,63 33,46 66,54
A 9 9 23 BALBIER - BERGER - SCHRAMMEL - BRANC -110 13,63 20,38 40,07 59,93
A 10 10 25 MULIAR - STEINER - THOMASBERGER - GROSSMANN -100 15,88 18,13 46,69 53,31
A 11 11 27 BABSCH - RAPF - SCHADINGER - ALBERIO 50 24,88 9,13 73,16 26,84
B 1 41 69 FISCHER - EICHHOLZER - FRÄSER - FRÄSER 50 24,88 9,13 73,16 26,84
B 2 42 71 BREITENSTEIN - BREITENSTEIN - KATTINGER - KNOB -300 6,88 27,13 20,22 79,78
B 3 43 62 IPPISCH - BAMBERGER - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR 50 24,88 9,13 73,16 26,84
B 4 44 64 SCHWARZ - HERMANN - TOMCIKOVA - PIVNICKA A+/A- 21,89 13,60 64,38 40,00
B 7 47 70 RUMPOLD - ANDREEV - WITTMANN - WUSTINGER 50 24,88 9,13 73,16 26,84
B 8 48 61 WOLZ - LANGER - KREUTZER - FUCIK 50 24,88 9,13 73,16 26,84
B 9 49 63 SCHNITZER - VEVERKA - HLAVICZA - SCHADINGER 90 31,63 2,38 93,01 6,99
B 10 50 65 MAIER - MACHO - KOSCHIER - STEFKA -400 3,50 30,50 10,29 89,71
B 11 51 67 LOBENWEIN - ZELNIK - STIGLEITNER - STADLER -400 3,50 30,50 10,29 89,71
---------------------------------------------------------------------------------
9 7
Nord D743
O-W A8542
K83
B1065 K83
K10652 A
--- K9763
AD54 B1096
AD942
B98
DB10
72
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Score %
A 1 1 28 ARTMER - LINDERMANN - THALHAMMER - MERTA -50 17,00 17,00 50,00 50,00
A 2 2 30 GEISSLER - FINZ - BURGER - BURGER -110 6,41 27,59 18,86 81,14
A 3 3 21 NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - HANSEN - BABSCH 100 22,29 11,71 65,57 34,43
A 4 4 23 BÖHM - BIEDER - SCHRAMMEL - BRANC -100 13,82 20,18 40,66 59,34
A 5 5 25 TANAY - TANAY - THOMASBERGER - GROSSMANN 100 22,29 11,71 65,57 34,43
A 8 8 31 GABLER - REMMEL - GOGOMAN - EGLSEER 200 30,76 3,24 90,48 9,52
A 9 9 22 BALBIER - BERGER - NAQUI - GÜNTHER 100 22,29 11,71 65,57 34,43
A 10 10 24 MULIAR - STEINER - SCHULZOVA - LASTOVICKA -140 0,06 33,94 0,17 99,83
A 11 11 26 BABSCH - RAPF - HÖRNLEIN - KUNISCH 100 22,29 11,71 65,57 34,43
B 1 41 68 FISCHER - EICHHOLZER - ASSMANN - WANHA 200 30,76 3,24 90,48 9,52
B 2 42 70 BREITENSTEIN - BREITENSTEIN - WITTMANN - WUSTINGER -100 13,82 20,18 40,66 59,34
B 3 43 61 IPPISCH - BAMBERGER - KREUTZER - FUCIK -110 6,41 27,59 18,86 81,14
B 4 44 63 SCHWARZ - HERMANN - HLAVICZA - SCHADINGER 200 30,76 3,24 90,48 9,52
B 5 45 65 GEIPEL - KRONABETTER - KOSCHIER - STEFKA A-/A+ 13,60 21,33 40,00 62,73
B 8 48 71 WOLZ - LANGER - KATTINGER - KNOB -110 6,41 27,59 18,86 81,14
B 9 49 62 SCHNITZER - VEVERKA - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR 200 30,76 3,24 90,48 9,52
B 10 50 64 MAIER - MACHO - TOMCIKOVA - PIVNICKA -110 6,41 27,59 18,86 81,14
B 11 51 66 LOBENWEIN - ZELNIK - SEMMELRATH - ROKYTA -110 6,41 27,59 18,86 81,14
---------------------------------------------------------------------------------
10 K53
Ost K8
Alle AB753
985
AD 92
B76 AD105
KD984 102
KD6 A10742
B108764
9432
6
B3
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Score %
A 1 1 28 ARTMER - LINDERMANN - THALHAMMER - MERTA -630 28,65 5,35 84,26 15,74
A 2 2 30 GEISSLER - FINZ - BURGER - BURGER -690 7,47 26,53 21,97 78,03
A 3 3 21 NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - HANSEN - BABSCH -690 7,47 26,53 21,97 78,03
A 4 4 23 BÖHM - BIEDER - SCHRAMMEL - BRANC -690 7,47 26,53 21,97 78,03
A 5 5 25 TANAY - TANAY - THOMASBERGER - GROSSMANN -690 7,47 26,53 21,97 78,03
A 8 8 31 GABLER - REMMEL - GOGOMAN - EGLSEER -660 21,24 12,76 62,46 37,54
A 9 9 22 BALBIER - BERGER - NAQUI - GÜNTHER -690 7,47 26,53 21,97 78,03
A 10 10 24 MULIAR - STEINER - SCHULZOVA - LASTOVICKA -200 33,94 0,06 99,83 0,17
A 11 11 26 BABSCH - RAPF - HÖRNLEIN - KUNISCH -690 7,47 26,53 21,97 78,03
B 1 41 68 FISCHER - EICHHOLZER - ASSMANN - WANHA -630 28,65 5,35 84,26 15,74
B 2 42 70 BREITENSTEIN - BREITENSTEIN - WITTMANN - WUSTINGER -600 31,82 2,18 93,60 6,40
B 3 43 61 IPPISCH - BAMBERGER - KREUTZER - FUCIK -660 21,24 12,76 62,46 37,54
B 4 44 63 SCHWARZ - HERMANN - HLAVICZA - SCHADINGER -690 7,47 26,53 21,97 78,03
B 5 45 65 GEIPEL - KRONABETTER - KOSCHIER - STEFKA A-/A+ 13,60 21,33 40,00 62,73
B 8 48 71 WOLZ - LANGER - KATTINGER - KNOB -660 21,24 12,76 62,46 37,54
B 9 49 62 SCHNITZER - VEVERKA - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR -660 21,24 12,76 62,46 37,54
B 10 50 64 MAIER - MACHO - TOMCIKOVA - PIVNICKA -660 21,24 12,76 62,46 37,54
B 11 51 66 LOBENWEIN - ZELNIK - SEMMELRATH - ROKYTA -690 7,47 26,53 21,97 78,03
---------------------------------------------------------------------------------
11 103
Süd 853
Keine 1096432
A6
95 A842
DB94 K6
7 DB85
DB10754 983
KDB76
A1072
AK
K2
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Score %
A 1 1 27 ARTMER - LINDERMANN - SCHADINGER - ALBERIO 400 28,00 6,00 82,35 17,65
A 2 2 29 GEISSLER - FINZ - LINDENLAUF - JEROLITSCH -100 2,00 32,00 5,88 94,12
A 3 3 31 NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - GOGOMAN - EGLSEER -100 2,00 32,00 5,88 94,12
A 4 4 22 BÖHM - BIEDER - NAQUI - GÜNTHER 400 28,00 6,00 82,35 17,65
A 5 5 24 TANAY - TANAY - SCHULZOVA - LASTOVICKA 140 14,00 20,00 41,18 58,82
A 6 6 26 KAUTZKY - KNOB - HÖRNLEIN - KUNISCH 500 34,00 0,00 100,00 0,00
A 9 9 21 BALBIER - BERGER - HANSEN - BABSCH 400 28,00 6,00 82,35 17,65
A 10 10 23 MULIAR - STEINER - SCHRAMMEL - BRANC 170 22,00 12,00 64,71 35,29
A 11 11 25 BABSCH - RAPF - THOMASBERGER - GROSSMANN 400 28,00 6,00 82,35 17,65
B 1 41 67 FISCHER - EICHHOLZER - STIGLEITNER - STADLER 140 14,00 20,00 41,18 58,82
B 2 42 69 BREITENSTEIN - BREITENSTEIN - FRÄSER - FRÄSER 50 6,00 28,00 17,65 82,35
B 3 43 71 IPPISCH - BAMBERGER - KATTINGER - KNOB 140 14,00 20,00 41,18 58,82
B 4 44 62 SCHWARZ - HERMANN - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR 80 8,00 26,00 23,53 76,47
B 5 45 64 GEIPEL - KRONABETTER - TOMCIKOVA - PIVNICKA 140 14,00 20,00 41,18 58,82
B 6 46 66 GYIMESI - SCHMIDT - SEMMELRATH - ROKYTA -100 2,00 32,00 5,88 94,12
B 9 49 61 SCHNITZER - VEVERKA - KREUTZER - FUCIK 400 28,00 6,00 82,35 17,65
B 10 50 63 MAIER - MACHO - HLAVICZA - SCHADINGER 150 20,00 14,00 58,82 41,18
B 11 51 65 LOBENWEIN - ZELNIK - KOSCHIER - STEFKA 140 14,00 20,00 41,18 58,82
---------------------------------------------------------------------------------
