| Wiener Cup 2008 | ||||||
| 26 Teams - Endstand | ||||||
| als PDF | ||||||
| Finale | ||||||
| Platz | TeamNr. | Team | Spieler | VPs | IMPs | MP |
| 1 | 26 | BC Austria 2 | Weigkricht T., Grümm I., Felmy M., Wodniansky A., Terraneo S.,
Terraneo F., Simon J. |
15 | 1 | 11140 |
| 2 | 24 | ABC 1 | Gaenger H., Gaenger A., Babsch A., Bieder W. | 15 | -1 | 9700 |
| 3 | 10 | BCAustria 1 | Purkarthofer G., Fucik J., Lindermann A., Terraneo C., Jönsson T. | 23 | 36 | 8640 |
| 4 | 18 | BC Austria 4 | Knob M., Knob T., Kautzky E., Kreutzer B., Kattinger S., Werner E. | 7 | -36 | 8020 |
| Consolation | ||||||
| 1 | 14 | VBC 3 | Angebrandt D., Utner B., Hackl W., Rokyta M., Gyimesi H. | 199 | 112 | 7160 |
| 2 | 20 | ABC 3 | Stigleitner He., Thomasberger H., Muliar A., Babsch I., Wufka M., Schober M. | 191 | 93 | 6240 |
| 3 | 6 | bc.at 1 | Breitenstein C., Breitenstein H., Smederevac J., Wernle S.,
Walter U., Landau D., Jerolitsch St., Gogoman Adele |
190 | 115 | 5640 |
| 4 | 2 | VBC 1 | Eichholzer J., Burg T., Kadlec A., Fischer D., Saurer B., Franzel R. | 189 | 72 | 4980 |
| 5 | 16 | BC Austria 3 | Mayer-Leitzmann O., Semmelrath W., Patuzzi K., Patuzzi W., Liwa
J., Semmelrath K. |
188 | 94 | 4440 |
| 6 | 22 | ABC 2 | Stadler H., Kofler A., Kloucek M., Schmidt G. | 184 | 68 | 3900 |
| 7 | 4 | KBC 1 | Burger D., Bosak G., Weixlbraun H., Winter St. | 181 | 115 | 3047 |
| 8 | 12 | BC Maccabi | Pollak G., Jadali Q., Kubak F., Milavec A., Zelnik P., Guttmann D. | 179 | 61 | 2433 |
| 9 | 11 | ABC 4 | Remmel L., Schrammel R., Göstl R., Kleedorfer O., Sova K., Roupec H. | 178 | 54 | 1340 |
| 10 | 1 | BrmFr | Schulhof K.jun., Kronabetter M., Szewieczek T., Palitsch M.,
Popp H., Wieselmayer F. |
172 | 22 | 600 |
| 11 | 25 | AABC | Wiedmann G., Wanha C., Benedikt M., Propst S., Kovac W. | 170 | 34 | 840 |
| 12 | 8 | VBC 2 | Lendwai S., Lindenlauf D., Kunisch W., Berner W. | 170 | 17 | 720 |
| 13 | 17 | CF | Wehler-Hardt R., Jost T., Unger C., Hupka C., Grauer P., Soukup M. | 163 | 5 | 480 |
| 14 | 13 | ABC 6 | Ropper H., Del Fabro G., Tanay L., Tanay T., Pencik C., Wilfert T. | 160 | -16 | 720 |
| 15 | 19 | bc.at 3 | Illner A., Daichendt L., Sapsal A., Mahrl F., Bogner S., Fuchs St. | 155 | -35 | 660 |
| 16 | 9 | bc.at 2 | Schulz D., Bina R., Stigleitner P., Höpfler M., Kautny P., Owczarek P. | 151 | -36 | 360 |
| 17 | 21 | ABC 8 | Prah C., Ubl J., Simkovics U., Fuchs G. | 148 | -68 | 600 |
| 18 | 7 | ABC 5 | Türkfeld D., Vukovich M., Leitner H., Eigenbauer K., Schmitz F., Kurz R. | 147 | -27 | 660 |
| 19 | 5 | BC Wien | Floszmann G., Paulis R., Krammer C., Krammer W., Hrachowina S.,
Grossmann R., Staudner G. |
147 | -74 | 480 |
| 20 | 15 | BC Austria 5 | Pendl M., Schwarz M., Winter-Zouhar S., Zouhar A., Etlinger A. | 141 | -85 | 600 |
| 21 | 23 | ABC 7 | Fuchs H., Stadlmann N., Böhm G., Ranzenhofer F. | 122 | -116 | 660 |
| 22 | 3 | KBC 2 | Pfingstner W., Riedl A., Paschek G., Brojer M. | 81 | -299 | 0 |