Paar: Paar: 2 GAL Margit - GAL Alexander
Score: 346,24 56,57 % Platz: 7
Rnd Tisch Als Geg Board Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 2 N-S 12 3 200 26,53 78,03 KRAMMER, C - KRAMMER, W
4 100 28,65 84,26 55,18 81,14 55,18 81,14
2 A 2 N-S 11 5 1460 26,53 78,03 ARTMER, I B - LINDERMANN, A
6 100 3,24 9,52 29,76 43,77 84,94 62,46
3 A 2 N-S 20 7 -300 10,65 31,31 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O
8 110 15,94 46,89 26,59 39,10 111,53 54,67
4 A 2 N-S 19 9 400 14,88 43,77 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F
10 -140 28,65 84,26 43,53 64,01 155,06 57,01
5 A 2 N-S 18 11 420 29,71 87,37 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A
12 -100 13,82 40,66 43,53 64,01 198,59 58,41
6 A 2 N-S 16 13 150 21,24 62,46 KUCERA, L - STOKLASKA, H
14 490 31,82 93,60 53,06 78,03 251,65 61,68
7 A 2 N-S 15 15 690 24,41 71,80 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M
16 150 0,06 0,17 24,47 35,99 276,12 58,01
8 A 2 N-S 14 17 -200 2,00 5,88 PENCIK, C - LANDAU, D
18 50 14,00 41,18 16,00 23,53 292,12 53,70
9 A 2 N-S 13 19 110 21,24 62,46 NEHIBA, J - HAUNOLD, P
20 200 32,88 96,71 54,12 79,58 346,24 56,57
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39