Paar: Paar: 20 SEYFRIED Elfriede - KLEEDORFER Otto
Score: 299,65 48,96 % Platz: 22
Rnd Tisch Als Geg Board Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 10 O-W 10 19 110 12,76 37,54 SOVA, K - GAUSTER, W
20 110 9,59 28,20 22,35 32,87 22,35 32,87
2 A 1 O-W 1 3 100 12,76 37,54 FRÄSER, R - KUBAK, F
4 -630 31,82 93,60 44,59 65,57 66,94 49,22
3 A 2 O-W 2 7 -300 23,35 68,69 GAL, M - GAL, A
8 110 18,06 53,11 41,41 60,90 108,35 53,11
4 A 3 O-W 3 11 -400 28,65 84,26 MULIAR, A - STEINER, P
12 -100 20,18 59,34 48,82 71,80 157,18 57,79
5 A 4 O-W 4 15 690 9,59 28,20 BABSCH, I - RAPF, K
16 460 9,59 28,20 19,18 28,20 176,35 51,87
6 A 6 O-W 6 1 -130 23,35 68,69 ZELNIK, A - ZELNIK, P
2 100 7,47 21,97 30,82 45,33 207,18 50,78
7 A 7 O-W 7 5 1430 15,94 46,89 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H
6 200 20,18 59,34 36,12 53,11 243,29 51,11
8 A 8 O-W 8 9 460 1,12 3,29 KAUTZKY, E - KNOB, M
10 -600 22,29 65,57 23,41 34,43 266,71 49,03
9 A 9 O-W 9 13 200 1,12 3,29 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G
14 -50 31,82 93,60 32,94 48,44 299,65 48,96
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39