3 2008-03-30  VBC-Festwochen Mixed (= Wr. Mixed-MS) - 1 Dg.
MULIAR Andrea - STEINER Peter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 3    MULIAR Andrea - STEINER Peter

Score: 267,12    43,65 %    Platz: 33    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu  %       Name d. Gegners

 1   A  3   N-S   13    5    1470      33,94   99,83                                     NEHIBA, J - HAUNOLD, P
                        6     200      13,82   40,66     47,76  70,24     47,76  70,24

 2   A  3   N-S   12    7        -500   0,06    0,17                                     KRAMMER, C - KRAMMER, W
                        8         -50   5,35   15,74      5,41   7,96     53,18  39,10

 3   A  3   N-S   11    9     430      27,59   81,14                                     ARTMER, I B - LINDERMANN, A
                        10       -200  19,12   56,23     46,71  68,69     99,88  48,96

 4   A  3   N-S   20    11       -400   5,35   15,74                                     SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O
                        12       -100  13,82   40,66     19,18  28,20    119,06  43,77

 5   A  3   N-S   19    13    120       9,59   28,20                                     STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F
                        14    460      20,18   59,34     29,76  43,77    148,82  43,77

 6   A  3   N-S   17    15    660       6,41   18,86                                     JANSA, I - WINTER, L
                        16    430      11,71   34,43     18,12  26,64    166,94  40,92

 7   A  3   N-S   16    17       -140  23,00   67,65                                     KUCERA, L - STOKLASKA, H
                        18        -90   6,00   17,65     29,00  42,65    195,94  41,16

 8   A  3   N-S   15    19    110      21,24   62,46                                     GYIMESI, H - ZUPANCIC, M
                        20      0       7,47   21,97     28,71  42,21    224,65  41,30

 9   A  3   N-S   14    1         -50  23,35   68,69                                     PENCIK, C - LANDAU, D
                        2        -200  19,12   56,23     42,47  62,46    267,12  43,65


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39