Paar: Paar: 30 KOVACZEVA Ani - HRISTOV Tzayan
Score: 245,25 * 40,07 % Platz: 37
Rnd Tisch Als Geg Board Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 B 10 N-S -- 19 Pause 13,63 40,07 Pause
20 Pause 13,63 40,07 27,25 40,07 27,25 40,07
2 B 10 N-S 39 1 -130 10,65 31,31 SCHWARZ, M - SCHADINGER, C
2 -420 7,47 21,97 18,12 26,64 45,37 33,36
3 B 10 N-S 38 3 200 26,53 78,03 KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H
4 -600 11,71 34,43 38,24 56,23 83,60 40,98
4 B 10 N-S 37 5 1460 26,53 78,03 JILG, E - HACKL, J
6 170 8,53 25,09 35,06 51,56 118,66 43,63
5 B 10 N-S 36 7 -400 4,29 12,63 TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C
8 140 25,47 74,91 29,76 43,77 148,43 43,65
6 B 10 N-S 34 9 170 1,12 3,29 BURGER, I - BURGER, D
10 -140 28,65 84,26 29,76 43,77 178,19 43,67
7 B 10 N-S 33 11 -50 18,06 53,11 EICHLER, C - HAHN, M
12 -200 2,18 6,40 20,24 29,76 198,43 41,69
8 B 10 N-S 32 13 100 2,18 6,40 SCHADINGER, K - GROSSMANN, R
14 -50 2,18 6,40 4,35 6,40 202,78 37,28
9 B 10 N-S 31 15 680 11,71 34,43 BALBIER, E - BERGER, H
16 490 30,76 90,48 42,47 62,46 245,25 40,07
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39