Paar: Paar: 4 BABSCH Inge - RAPF Karl
Score: 411,18 67,19 % Platz: 1
Rnd Tisch Als Geg Board Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 4 N-S 14 7 -140 22,29 65,57 PENCIK, C - LANDAU, D
8 150 29,71 87,37 52,00 76,47 52,00 76,47
2 A 4 N-S 13 9 430 27,59 81,14 NEHIBA, J - HAUNOLD, P
10 -620 7,47 21,97 35,06 51,56 87,06 64,01
3 A 4 N-S 12 11 450 31,82 93,60 KRAMMER, C - KRAMMER, W
12 620 33,94 99,83 65,76 96,71 152,82 74,91
4 A 4 N-S 11 13 200 32,88 96,71 ARTMER, I B - LINDERMANN, A
14 430 6,41 18,86 39,29 57,79 192,12 70,63
5 A 4 N-S 20 15 690 24,41 71,80 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O
16 460 24,41 71,80 48,82 71,80 240,94 70,87
6 A 4 N-S 18 17 -140 23,00 67,65 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A
18 100 23,00 67,65 46,00 67,65 286,94 70,33
7 A 4 N-S 17 19 -50 5,35 15,74 JANSA, I - WINTER, L
20 200 32,88 96,71 38,24 56,23 325,18 68,31
8 A 4 N-S 16 1 110 26,53 78,03 KUCERA, L - STOKLASKA, H
2 620 31,82 93,60 58,35 85,81 383,53 70,50
9 A 4 N-S 15 3 -620 5,35 15,74 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M
4 -130 22,29 65,57 27,65 40,66 411,18 67,19
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39