Paar: Paar: 39 SCHWARZ Margit - SCHADINGER Christian
Score: 298,65 48,80 % Platz: 24
Rnd Tisch Als Geg Board Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 B 9 O-W 29 17 -150 17,00 50,00 PICHLER, E - KNOLL, M
18 90 16,00 47,06 33,00 48,53 33,00 48,53
2 B 10 O-W 30 1 -130 23,35 68,69 KOVACZEVA, A - HRISTOV, T
2 -420 26,53 78,03 49,88 73,36 82,88 60,94
3 B 1 O-W 21 5 650 28,65 84,26 KREUTZER, B - FUCIK, J
6 420 10,65 31,31 39,29 57,79 122,18 59,89
4 B 2 O-W 22 9 400 19,12 56,23 RUMPOLD, I - ANDREEV, P
10 -150 10,65 31,31 29,76 43,77 151,94 55,86
5 B 3 O-W 23 13 180 5,35 15,74 STIGLEITNER, H - SCHULZ, D
14 450 23,35 68,69 28,71 42,21 180,65 53,13
6 B 5 O-W 25 19 110 12,76 37,54 LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S
20 110 9,59 28,20 22,35 32,87 203,00 49,75
7 B 6 O-W 26 3 -620 28,65 84,26 ECKHART, H - FINZ, H
4 200 0,06 0,17 28,71 42,21 231,71 48,68
8 B 7 O-W 27 7 100 2,18 6,40 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S
8 -50 28,65 84,26 30,82 45,33 262,53 48,26
9 B 8 O-W 28 11 -50 15,94 46,89 KATTINGER, S - KNOB, T
12 -100 20,18 59,34 36,12 53,11 298,65 48,80
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39