10 2008-03-30  VBC-Festwochen Mixed (= Wr. Mixed-MS) - 1 Dg.
SOVA Karin - GAUSTER Wolfgang
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 10    SOVA Karin - GAUSTER Wolfgang

Score: 320,82    52,42 %    Platz: 12    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu  %       Name d. Gegners

 1   A 10   N-S   20    19    110      21,24   62,46                                     SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O
                        20    110      24,41   71,80     45,65  67,13     45,65  67,13

 2   A 10   N-S   19    1        -500   4,29   12,63                                     STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F
                        2        -200  19,12   56,23     23,41  34,43     69,06  50,78

 3   A 10   N-S   18    3     200      26,53   78,03                                     SPIEGEL, G - SPIEGEL, A
                        4        -600  11,71   34,43     38,24  56,23    107,29  52,60

 4   A 10   N-S   17    5    1460      26,53   78,03                                     JANSA, I - WINTER, L
                        6    1400      33,94   99,83     60,47  88,93    167,76  61,68

 5   A 10   N-S   16    7        -400   4,29   12,63                                     KUCERA, L - STOKLASKA, H
                        8     140      25,47   74,91     29,76  43,77    197,53  58,10

 6   A 10   N-S   14    9     400      14,88   43,77                                     PENCIK, C - LANDAU, D
                        10       -130  33,94   99,83     48,82  71,80    246,35  60,38

 7   A 10   N-S   13    11       -400   5,35   15,74                                     NEHIBA, J - HAUNOLD, P
                        12       -100  13,82   40,66     19,18  28,20    265,53  55,78

 8   A 10   N-S   12    13    120       9,59   28,20                                     KRAMMER, C - KRAMMER, W
                        14    460      20,18   59,34     29,76  43,77    295,29  54,28

 9   A 10   N-S   11    15       -100   1,12    3,29                                     ARTMER, I B - LINDERMANN, A
                        16    460      24,41   71,80     25,53  37,54    320,82  52,42


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39