Paar: Paar: 1 FRÄSER Renate - KUBAK Fritz
Score: 267,41 43,69 % Platz: 32
Rnd Tisch Als Geg Board Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 1 N-S 11 1 -130 10,65 31,31 ARTMER, I B - LINDERMANN, A
2 100 26,53 78,03 37,18 54,67 37,18 54,67
2 A 1 N-S 20 3 100 21,24 62,46 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O
4 -630 2,18 6,40 23,41 34,43 60,59 44,55
3 A 1 N-S 19 5 710 12,76 37,54 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F
6 420 23,35 68,69 36,12 53,11 96,71 47,40
4 A 1 N-S 18 7 -140 22,29 65,57 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A
8 110 15,94 46,89 38,24 56,23 134,94 49,61
5 A 1 N-S 17 9 210 4,29 12,63 JANSA, I - WINTER, L
10 -650 2,18 6,40 6,47 9,52 141,41 41,59
6 A 1 N-S 15 11 -400 5,35 15,74 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M
12 140 25,47 74,91 30,82 45,33 172,24 42,21
7 A 1 N-S 14 13 150 21,24 62,46 PENCIK, C - LANDAU, D
14 450 10,65 31,31 31,88 46,89 204,12 42,88
8 A 1 N-S 13 15 -100 1,12 3,29 NEHIBA, J - HAUNOLD, P
16 400 2,18 6,40 3,29 4,84 207,41 38,13
9 A 1 N-S 12 17 -50 29,00 85,29 KRAMMER, C - KRAMMER, W
18 150 31,00 91,18 60,00 88,24 267,41 43,69
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39