2 2008-03-30  VBC-Festwochen Mixed (= Wr. Mixed-MS) - 2 Dg.
GAL Margit - GAL Alexander
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 2    GAL Margit - GAL Alexander

Score: 221,04 *    36,12 %    Platz: 36    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board    Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  2   N-S   32    3        -50  13,82   40,66                                       SCHADINGER, K - GROSSMANN, R
                        4    140      20,18   59,34     34,00   50,00     34,00  50,00

 2   A  2   N-S   31    5       -800   0,06    0,17                                       BALBIER, E - BERGER, H
                        6       -600   1,12    3,29      1,18    1,73     35,18  25,87

 3   A  2   N-S   --    7      Pause  12,28   36,12                                       Pause
                        8      Pause  12,28   36,12     24,56   36,12     59,74  29,28

 4   A  2   N-S   39    9       -140  17,00   50,00                                       SCHWARZ, M - SCHADINGER, C
                        10   600      19,12   56,23     36,12   53,11     95,85  35,24

 5   A  2   N-S   38    11      -110  15,94   46,89                                       KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H
                        12      -110   6,41   18,86     22,35   32,87    118,21  34,77

 6   A  2   N-S   36    13      -200   2,18    6,40                                       TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C
                        14      -110   8,53   25,09     10,71   15,74    128,91  31,60

 7   A  2   N-S   35    15    90      12,76   37,54                                       ASSMANN, U - WANHA, C
                        16      -620  10,65   31,31     23,41   34,43    152,32  32,00

 8   A  2   N-S   34    17      -170   9,00   26,47                                       BURGER, I - BURGER, D
                        18   100      32,00   94,12     41,00   60,29    193,32  35,54

 9   A  2   N-S   33    19   100       9,59   28,20                                       EICHLER, C - HAHN, M
                        20      -140  18,13   53,31     27,71   40,75    221,04  36,12


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39