20 2008-03-30  VBC-Festwochen Mixed (= Wr. Mixed-MS) - 2 Dg.
SEYFRIED Elfriede - KLEEDORFER Otto
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 20    SEYFRIED Elfriede - KLEEDORFER Otto

Score: 242,67    39,65 %    Platz: 34    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board    Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B 10   N-S   30    19   100       9,59   28,20                                       KOVACZEVA, A - HRISTOV, T
                        20      -300   2,38    6,99     11,96   17,59     11,96  17,59

 2   B 10   N-S   29    1     50      30,76   90,48                                       PICHLER, E - KNOLL, M
                        2      -1100   2,18    6,40     32,94   48,44     44,90  33,02

 3   B 10   N-S   28    3       -600   5,35   15,74                                       KATTINGER, S - KNOB, T
                        4    140      20,18   59,34     25,53   37,54     70,43  34,53

 4   B 10   N-S   27    5       -100  15,94   46,89                                       BREITENSTEIN, C - WERNLE, S
                        6       -600   1,12    3,29     17,06   25,09     87,49  32,17

 5   B 10   N-S   26    7       -100   6,41   18,86                                       ECKHART, H - FINZ, H
                        8    100      12,76   37,54     19,18   28,20    106,67  31,37

 6   B 10   N-S   24    9       -140  17,00   50,00                                       HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G
                        10   600      19,12   56,23     36,12   53,11    142,79  35,00

 7   B 10   N-S   23    11      -100  23,35   68,69                                       STIGLEITNER, H - SCHULZ, D
                        12      -200   2,18    6,40     25,53   37,54    168,32  35,36

 8   B 10   N-S   22    13   140      26,53   78,03                                       RUMPOLD, I - ANDREEV, P
                        14      -110   8,53   25,09     35,06   51,56    203,38  37,39

 9   B 10   N-S   21    15   100      14,88   43,77                                       KREUTZER, B - FUCIK, J
                        16   100      24,41   71,80     39,29   57,79    242,67  39,65


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39