3 2008-03-30  VBC-Festwochen Mixed (= Wr. Mixed-MS) - 2 Dg.
MULIAR Andrea - STEINER Peter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 3    MULIAR Andrea - STEINER Peter

Score: 343,47 *    56,12 %    Platz: 9    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board    Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  3   N-S   33    5     90      29,71   87,37                                       EICHLER, C - HAHN, M
                        6        -90   8,53   25,09     38,24   56,23     38,24  56,23

 2   A  3   N-S   32    7    620      20,18   59,34                                       SCHADINGER, K - GROSSMANN, R
                        8    140      24,41   71,80     44,59   65,57     82,82  60,90

 3   A  3   N-S   31    9       -140  17,00   50,00                                       BALBIER, E - BERGER, H
                        10      -200   0,06    0,17     17,06   25,09     99,88  48,96

 4   A  3   N-S   --    11     Pause  19,08   56,12                                       Pause
                        12     Pause  19,08   56,12     38,16   56,12    138,05  50,75

 5   A  3   N-S   39    13   140      26,53   78,03                                       SCHWARZ, M - SCHADINGER, C
                        14    50      18,06   53,11     44,59   65,57    182,63  53,72

 6   A  3   N-S   37    15   300      32,88   96,71                                       JILG, E - HACKL, J
                        16      -620  10,65   31,31     43,53   64,01    226,16  55,43

 7   A  3   N-S   36    17    50      25,00   73,53                                       TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C
                        18      -110  12,00   35,29     37,00   54,41    263,16  55,29

 8   A  3   N-S   35    19   200      19,12   56,23                                       ASSMANN, U - WANHA, C
                        20      -200  10,25   30,15     29,37   43,19    292,53  53,77

 9   A  3   N-S   34    1     50      30,76   90,48                                       BURGER, I - BURGER, D
                        2       -110  20,18   59,34     50,94   74,91    343,47  56,12


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39