30 2008-03-30  VBC-Festwochen Mixed (= Wr. Mixed-MS) - 2 Dg.
KOVACZEVA Ani - HRISTOV Tzayan
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 30    KOVACZEVA Ani - HRISTOV Tzayan

Score: 413,80    67,61 %    Platz: 2    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board    Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B 10   O-W   20    19   100      24,41   71,80                                       SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O
                        20      -300  31,63   93,01     56,04   82,41     56,04  82,41

 2   B  1   O-W   11    3    450       5,35   15,74                                       ARTMER, I B - LINDERMANN, A
                        4    140      13,82   40,66     19,18   28,20     75,21  55,30

 3   B  2   O-W   12    7    620      13,82   40,66                                       KRAMMER, C - KRAMMER, W
                        8       -150  31,82   93,60     45,65   67,13    120,86  59,25

 4   B  3   O-W   13    11      -130  25,47   74,91                                       NEHIBA, J - HAUNOLD, P
                        12    50      17,00   50,00     42,47   62,46    163,33  60,05

 5   B  4   O-W   14    15      -100  33,94   99,83                                       PENCIK, C - LANDAU, D
                        16      -620  23,35   68,69     57,29   84,26    220,63  64,89

 6   B  6   O-W   16    1       -420  21,24   62,46                                       KUCERA, L - STOKLASKA, H
                        2       -400  27,59   81,14     48,82   71,80    269,45  66,04

 7   B  7   O-W   17    5       -140  25,47   74,91                                       JANSA, I - WINTER, L
                        6    100      21,24   62,46     46,71   68,69    316,15  66,42

 8   B  8   O-W   18    9       -150  27,59   81,14                                       SPIEGEL, G - SPIEGEL, A
                        10   600      14,88   43,77     42,47   62,46    358,63  65,92

 9   B  9   O-W   19    13      -100  23,35   68,69                                       STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F
                        14      -140  31,82   93,60     55,18   81,14    413,80  67,61


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39