4 2008-03-30  VBC-Festwochen Mixed (= Wr. Mixed-MS) - 2 Dg.
BABSCH Inge - RAPF Karl
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 4    BABSCH Inge - RAPF Karl

Score: 333,65 *    54,52 %    Platz: 13    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board    Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  4   N-S   34    7    620      20,18   59,34                                       BURGER, I - BURGER, D
                        8    140      24,41   71,80     44,59   65,57     44,59  65,57

 2   A  4   N-S   33    9       -140  17,00   50,00                                       EICHLER, C - HAHN, M
                        10   600      19,12   56,23     36,12   53,11     80,71  59,34

 3   A  4   N-S   32    11      -110  15,94   46,89                                       SCHADINGER, K - GROSSMANN, R
                        12   500      29,71   87,37     45,65   67,13    126,35  61,94

 4   A  4   N-S   31    13      -200   2,18    6,40                                       BALBIER, E - BERGER, H
                        14   100      27,59   81,14     29,76   43,77    156,12  57,40

 5   A  4   N-S   --    15     Pause  18,54   54,52                                       Pause
                        16     Pause  18,54   54,52     37,07   54,52    193,19  56,82

 6   A  4   N-S   38    17    50      25,00   73,53                                       KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H
                        18    50      22,00   64,71     47,00   69,12    240,19  58,87

 7   A  4   N-S   37    19   200      19,12   56,23                                       JILG, E - HACKL, J
                        20      -170  15,88   46,69     34,99   51,46    275,18  57,81

 8   A  4   N-S   36    1       -420  12,76   37,54                                       TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C
                        2       -110  20,18   59,34     32,94   48,44    308,12  56,64

 9   A  4   N-S   35    3       -600   5,35   15,74                                       ASSMANN, U - WANHA, C
                        4    140      20,18   59,34     25,53   37,54    333,65  54,52


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39