Paar: Paar: 39 SCHWARZ Margit - SCHADINGER Christian
Score: 217,45 35,53 % Platz: 37
Rnd Tisch Als Geg Board Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 9 O-W 9 17 100 3,00 8,82 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G
18 50 12,00 35,29 15,00 22,06 15,00 22,06
2 A 10 O-W 10 1 -420 21,24 62,46 SOVA, K - GAUSTER, W
2 -100 4,29 12,63 25,53 37,54 40,53 29,80
3 A 1 O-W 1 5 600 1,12 3,29 FRÄSER, R - KUBAK, F
6 500 0,06 0,17 1,18 1,73 41,71 20,44
4 A 2 O-W 2 9 -140 17,00 50,00 GAL, M - GAL, A
10 600 14,88 43,77 31,88 46,89 73,59 27,05
5 A 3 O-W 3 13 140 7,47 21,97 MULIAR, A - STEINER, P
14 50 15,94 46,89 23,41 34,43 97,00 28,53
6 A 5 O-W 5 19 500 9,59 28,20 KLOUCEK, M - STADLER, H
20 200 4,63 13,60 14,21 20,90 111,21 27,26
7 A 6 O-W 6 3 880 0,06 0,17 ZELNIK, A - ZELNIK, P
4 140 13,82 40,66 13,88 20,42 125,10 26,28
8 A 7 O-W 7 7 -200 33,94 99,83 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H
8 -50 25,47 74,91 59,41 87,37 184,51 33,92
9 A 8 O-W 8 11 -100 10,65 31,31 KAUTZKY, E - KNOB, M
12 -100 22,29 65,57 32,94 48,44 217,45 35,53
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39