10 2008-03-30  VBC-Festwochen Mixed (= Wr. Mixed-MS) - 2 Dg.
SOVA Karin - GAUSTER Wolfgang
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 10    SOVA Karin - GAUSTER Wolfgang

Score: 210,71 *    34,43 %    Platz: 38    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board    Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A 10   N-S   --    19     Pause  11,71   34,43                                       Pause
                        20     Pause  11,71   34,43     23,41   34,43     23,41  34,43

 2   A 10   N-S   39    1       -420  12,76   37,54                                       SCHWARZ, M - SCHADINGER, C
                        2       -100  29,71   87,37     42,47   62,46     65,88  48,44

 3   A 10   N-S   38    3    420      22,29   65,57                                       KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H
                        4       -100   2,18    6,40     24,47   35,99     90,35  44,29

 4   A 10   N-S   37    5       -200   3,24    9,52                                       JILG, E - HACKL, J
                        6    110      17,00   50,00     20,24   29,76    110,59  40,66

 5   A 10   N-S   36    7    170      11,71   34,43                                       TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C
                        8       -100   4,29   12,63     16,00   23,53    126,59  37,23

 6   A 10   N-S   34    9       -140  17,00   50,00                                       BURGER, I - BURGER, D
                        10   600      19,12   56,23     36,12   53,11    162,71  39,88

 7   A 10   N-S   33    11      -100  23,35   68,69                                       EICHLER, C - HAHN, M
                        12      -100  11,71   34,43     35,06   51,56    197,76  41,55

 8   A 10   N-S   32    13      -200   2,18    6,40                                       SCHADINGER, K - GROSSMANN, R
                        14      -120   4,29   12,63      6,47    9,52    204,24  37,54

 9   A 10   N-S   31    15    50       5,35   15,74                                       BALBIER, E - BERGER, H
                        16      -650   1,12    3,29      6,47    9,52    210,71  34,43


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39