1 2008-03-30  VBC-Festwochen Mixed (= Wr. Mixed-MS) - 2 Dg.
FRÄSER Renate - KUBAK Fritz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 1    FRÄSER Renate - KUBAK Fritz

Score: 377,14 *    61,62 %    Platz: 4    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board    Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   31    1       -420  12,76   37,54                                       BALBIER, E - BERGER, H
                        2       -500   4,29   12,63     17,06   25,09     17,06  25,09

 2   A  1   N-S   --    3      Pause  20,95   61,62                                       Pause
                        4      Pause  20,95   61,62     41,90   61,62     58,96  43,36

 3   A  1   N-S   39    5    600      32,88   96,71                                       SCHWARZ, M - SCHADINGER, C
                        6    500      33,94   99,83     66,82   98,27    125,79  61,66

 4   A  1   N-S   38    7    620      20,18   59,34                                       KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H
                        8        -50   8,53   25,09     28,71   42,21    154,49  56,80

 5   A  1   N-S   37    9        -50  30,76   90,48                                       JILG, E - HACKL, J
                        10   630      27,59   81,14     58,35   85,81    212,85  62,60

 6   A  1   N-S   35    11      -150   3,24    9,52                                       ASSMANN, U - WANHA, C
                        12   620      33,94   99,83     37,18   54,67    250,02  61,28

 7   A  1   N-S   34    13   140      26,53   78,03                                       BURGER, I - BURGER, D
                        14      -100  12,76   37,54     39,29   57,79    289,32  60,78

 8   A  1   N-S   33    15   150      24,41   71,80                                       EICHLER, C - HAHN, M
                        16   100      24,41   71,80     48,82   71,80    338,14  62,16

 9   A  1   N-S   32    17      -140  17,00   50,00                                       SCHADINGER, K - GROSSMANN, R
                        18    50      22,00   64,71     39,00   57,35    377,14  61,62


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39