20 Tische, 39 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
---------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kat Nat Klub
1 4 411,18 67,19 BABSCH Inge - RAPF Karl LM - LM 22 - 11
2 15 406,53 66,43 GYIMESI Herta - ZUPANCIC Michael SLM - SLM 8 - 9
3 38 381,88 62,40 KIRSCH Liselotte - WEIXLBRAUN Herbert LM - P 12 - 11
4 8 351,71 57,47 KAUTZKY Eva - KNOB Markus LM - SLM 9
5 31 350,82 57,32 BALBIER Evelyne - BERGER Heinrich P - GM 12 - 16
6 26 346,63 56,64 ECKHART Herta - FINZ Herbert P - K 9 - 20
7 2 346,24 56,57 GAL Margit - GAL Alexander H - K 9
8 36 340,88 55,70 TÜRKFELD Doris - BAMBERGER Christoph P - H 2 - 22
9 18 333,18 54,44 SPIEGEL Gutta - SPIEGEL Albert K - H 24
10 23 329,89 53,90 STIGLEITNER Helga - SCHULZ Dieter LM - P 2 - 9
11 19 327,88 53,58 STIEFSOHN-ROTHAUER Helga - ROTHAUER Franz LM - P 11
12 10 320,82 52,42 SOVA Karin - GAUSTER Wolfgang P - LM 38 - 9
13 6 317,35 51,86 ZELNIK Anna - ZELNIK Peter P - LM 15 - 9
14 27 317,05 51,81 BREITENSTEIN Christa - WERNLE Sascha K - JGM 38
15 9 316,94 51,79 THOMASBERGER Hannelore - SCHMIDT Gerhard JGM - SLM 12 - 2
16 14 316,59 51,73 PENCIK Christiana - LANDAU Daniel H - LM 2 - 38
17 34 315,59 51,57 BURGER Ingeborg - BURGER Dieter K - LM 11 - 22
18 13 313,71 51,26 NEHIBA Johanna - HAUNOLD Paul LM - H 9
19 35 312,06 50,99 ASSMANN Ursula - WANHA Clemens H - LM 1
20 25 308,82 50,46 LINDENLAUF Diana - JEROLITSCH Stefan SLM - H 11 - 38
21 22 299,98 49,02 RUMPOLD Ingrid - ANDREEV Plamen K - K 9
22 20 299,65 48,96 SEYFRIED Elfriede - KLEEDORFER Otto H - P 20 - 22
23 32 299,65 48,96 SCHADINGER Karin - GROSSMANN Ronald K - K 12
24 39 298,65 48,80 SCHWARZ Margit - SCHADINGER Christian H - K 2 - 12
25 29 296,40 48,43 PICHLER Eva - KNOLL Michael P - LM 31
26 7 290,18 47,41 SMEDEREVAC Jovanka - BREITENSTEIN Horst JGM - K 38
27 24 289,72 47,34 HÖRNLEIN Roswitha - PURKARTHOFER Gunther LM - SLM 38 - 9
28 11 288,41 47,13 ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno SLM - JGM 9
29 37 283,12 46,26 JILG Elisabeth - HACKL Johann P - P 9
30 21 278,60 45,52 KREUTZER Barbara - FUCIK Jan LM - GM 22 - 9
31 17 270,88 44,26 JANSA Inge - WINTER Leopold H - LM 21
32 1 267,41 43,69 FRÄSER Renate - KUBAK Fritz LM - GM 11 - 12
33 3 267,12 43,65 MULIAR Andrea - STEINER Peter P - P 38 - 31
34 28 260,27 42,53 KATTINGER Susanne - KNOB Thomas LM - LM 9
35 33 248,71 40,64 EICHLER Christl - HAHN Michael H - LM 24 - 1
36 5 248,41 40,59 KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz SLM - SLM 24 - 2
37 30 245,25 40,07 KOVACZEVA Ani - HRISTOV Tzayan BG
38 16 234,76 38,36 KUCERA Liselotte - STOKLASKA Heinz K - P 12
39 12 191,06 31,22 KRAMMER Christa - KRAMMER Wolfgang A - K 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 A7543
Nord 964
Keine 876
A6
8 D1092
B3 A1082
AK543 B
KD1073 B984
KB6
KD75
D1092
52
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 11 FRÄSER, R - KUBAK, F - ARTMER, I B - LINDERMANN, A -130 10,65 23,35 31,31 68,69
A 3 3 14 MULIAR, A - STEINER, P - PENCIK, C - LANDAU, D -50 23,35 10,65 68,69 31,31
A 4 4 16 BABSCH, I - RAPF, K - KUCERA, L - STOKLASKA, H 110 26,53 7,47 78,03 21,97
A 5 5 18 KLOUCEK, M - STADLER, H - SPIEGEL, G - SPIEGEL, A -130 10,65 23,35 31,31 68,69
A 6 6 20 ZELNIK, A - ZELNIK, P - SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O -130 10,65 23,35 31,31 68,69
A 7 7 13 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - NEHIBA, J - HAUNOLD, P 140 29,71 4,29 87,37 12,63
A 8 8 15 KAUTZKY, E - KNOB, M - GYIMESI, H - ZUPANCIC, M -130 10,65 23,35 31,31 68,69
A 9 9 17 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - JANSA, I - WINTER, L -100 20,18 13,82 59,34 40,66
A 10 10 19 SOVA, K - GAUSTER, W - STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F -500 4,29 29,71 12,63 87,37
B 1 21 31 KREUTZER, B - FUCIK, J - BALBIER, E - BERGER, H -510 1,12 32,88 3,29 96,71
B 3 23 34 STIGLEITNER, H - SCHULZ, D - BURGER, I - BURGER, D -510 1,12 32,88 3,29 96,71
B 4 24 36 HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C -110 17,00 17,00 50,00 50,00
B 5 25 38 LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H 570 33,94 0,06 99,83 0,17
B 6 26 -- ECKHART, H - FINZ, H - Pause Pause 19,26 56,64
B 7 27 33 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - EICHLER, C - HAHN, M 110 26,53 7,47 78,03 21,97
B 8 28 35 KATTINGER, S - KNOB, T - ASSMANN, U - WANHA, C -100 20,18 13,82 59,34 40,66
B 9 29 37 PICHLER, E - KNOLL, M - JILG, E - HACKL, J 500 31,82 2,18 93,60 6,40
B 10 30 39 KOVACZEVA, A - HRISTOV, T - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C -130 10,65 23,35 31,31 68,69
---------------------------------------------------------------------------------
2 AKB10
Ost 7
N-S 95
A109754
73 964
KDB1095 A642
A10 DB864
D62 B
D852
83
K732
K83
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 11 FRÄSER, R - KUBAK, F - ARTMER, I B - LINDERMANN, A 100 26,53 7,47 78,03 21,97
A 3 3 14 MULIAR, A - STEINER, P - PENCIK, C - LANDAU, D -200 19,12 14,88 56,23 43,77
A 4 4 16 BABSCH, I - RAPF, K - KUCERA, L - STOKLASKA, H 620 31,82 2,18 93,60 6,40
A 5 5 18 KLOUCEK, M - STADLER, H - SPIEGEL, G - SPIEGEL, A -420 7,47 26,53 21,97 78,03
A 6 6 20 ZELNIK, A - ZELNIK, P - SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O 100 26,53 7,47 78,03 21,97
A 7 7 13 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - NEHIBA, J - HAUNOLD, P -420 7,47 26,53 21,97 78,03
A 8 8 15 KAUTZKY, E - KNOB, M - GYIMESI, H - ZUPANCIC, M -420 7,47 26,53 21,97 78,03
A 9 9 17 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - JANSA, I - WINTER, L -170 23,35 10,65 68,69 31,31
A 10 10 19 SOVA, K - GAUSTER, W - STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F -200 19,12 14,88 56,23 43,77
B 1 21 31 KREUTZER, B - FUCIK, J - BALBIER, E - BERGER, H -420 7,47 26,53 21,97 78,03
B 3 23 34 STIGLEITNER, H - SCHULZ, D - BURGER, I - BURGER, D -420 7,47 26,53 21,97 78,03
B 4 24 36 HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C 620 31,82 2,18 93,60 6,40
B 5 25 38 LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H -420 7,47 26,53 21,97 78,03
B 6 26 -- ECKHART, H - FINZ, H - Pause Pause 19,26 56,64
B 7 27 33 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - EICHLER, C - HAHN, M 620 31,82 2,18 93,60 6,40
B 8 28 35 KATTINGER, S - KNOB, T - ASSMANN, U - WANHA, C -420 7,47 26,53 21,97 78,03
B 9 29 37 PICHLER, E - KNOLL, M - JILG, E - HACKL, J -200 19,12 14,88 56,23 43,77
B 10 30 39 KOVACZEVA, A - HRISTOV, T - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C -420 7,47 26,53 21,97 78,03
---------------------------------------------------------------------------------
3 D92
Süd 9632
O-W K10
D1086
B8753 AK6
AB1054 87
63 AB9854
4 AB
104
KD
D72
K97532
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 20 FRÄSER, R - KUBAK, F - SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O 100 21,24 12,76 62,46 37,54
A 2 2 12 GAL, M - GAL, A - KRAMMER, C - KRAMMER, W 200 26,53 7,47 78,03 21,97
A 4 4 15 BABSCH, I - RAPF, K - GYIMESI, H - ZUPANCIC, M -620 5,35 28,65 15,74 84,26
A 5 5 17 KLOUCEK, M - STADLER, H - JANSA, I - WINTER, L -620 5,35 28,65 15,74 84,26
A 6 6 19 ZELNIK, A - ZELNIK, P - STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F -50 19,12 14,88 56,23 43,77
A 7 7 11 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - ARTMER, I B - LINDERMANN, A -130 17,00 17,00 50,00 50,00
A 8 8 14 KAUTZKY, E - KNOB, M - PENCIK, C - LANDAU, D 400 33,94 0,06 99,83 0,17
A 9 9 16 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - KUCERA, L - STOKLASKA, H -170 14,88 19,12 43,77 56,23
A 10 10 18 SOVA, K - GAUSTER, W - SPIEGEL, G - SPIEGEL, A 200 26,53 7,47 78,03 21,97
B 1 21 -- KREUTZER, B - FUCIK, J - Pause Pause 15,48 45,52
B 2 22 32 RUMPOLD, I - ANDREEV, P - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R -620 5,35 28,65 15,74 84,26
B 4 24 35 HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G - ASSMANN, U - WANHA, C 200 26,53 7,47 78,03 21,97
B 5 25 37 LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S - JILG, E - HACKL, J -620 5,35 28,65 15,74 84,26
B 6 26 39 ECKHART, H - FINZ, H - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C -620 5,35 28,65 15,74 84,26
B 7 27 31 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - BALBIER, E - BERGER, H -620 5,35 28,65 15,74 84,26
B 8 28 34 KATTINGER, S - KNOB, T - BURGER, I - BURGER, D 300 31,82 2,18 93,60 6,40
B 9 29 36 PICHLER, E - KNOLL, M - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C -300 12,76 21,24 37,54 62,46
B 10 30 38 KOVACZEVA, A - HRISTOV, T - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H 200 26,53 7,47 78,03 21,97
---------------------------------------------------------------------------------
4 A73
West AB106
Alle 42
A983
D862 K9
D K954
K108765 ADB3
KD 765
B1054
8732
9
B1042
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 20 FRÄSER, R - KUBAK, F - SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O -630 2,18 31,82 6,40 93,60
A 2 2 12 GAL, M - GAL, A - KRAMMER, C - KRAMMER, W 100 28,65 5,35 84,26 15,74
A 4 4 15 BABSCH, I - RAPF, K - GYIMESI, H - ZUPANCIC, M -130 22,29 11,71 65,57 34,43
A 5 5 17 KLOUCEK, M - STADLER, H - JANSA, I - WINTER, L -130 22,29 11,71 65,57 34,43
A 6 6 19 ZELNIK, A - ZELNIK, P - STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F 100 28,65 5,35 84,26 15,74
A 7 7 11 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - ARTMER, I B - LINDERMANN, A -150 19,12 14,88 56,23 43,77
A 8 8 14 KAUTZKY, E - KNOB, M - PENCIK, C - LANDAU, D -630 2,18 31,82 6,40 93,60
A 9 9 16 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - KUCERA, L - STOKLASKA, H -630 2,18 31,82 6,40 93,60
A 10 10 18 SOVA, K - GAUSTER, W - SPIEGEL, G - SPIEGEL, A -600 11,71 22,29 34,43 65,57
B 1 21 -- KREUTZER, B - FUCIK, J - Pause Pause 15,48 45,52
B 2 22 32 RUMPOLD, I - ANDREEV, P - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R 100 28,65 5,35 84,26 15,74
B 4 24 35 HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G - ASSMANN, U - WANHA, C -600 11,71 22,29 34,43 65,57
B 5 25 37 LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S - JILG, E - HACKL, J -600 11,71 22,29 34,43 65,57
B 6 26 39 ECKHART, H - FINZ, H - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C 200 33,94 0,06 99,83 0,17
B 7 27 31 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - BALBIER, E - BERGER, H -600 11,71 22,29 34,43 65,57
B 8 28 34 KATTINGER, S - KNOB, T - BURGER, I - BURGER, D 100 28,65 5,35 84,26 15,74
B 9 29 36 PICHLER, E - KNOLL, M - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C -600 11,71 22,29 34,43 65,57
B 10 30 38 KOVACZEVA, A - HRISTOV, T - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H -600 11,71 22,29 34,43 65,57
---------------------------------------------------------------------------------
5 AK9763
Nord K
N-S AB97
97
4 B82
8432 96
652 K1043
AB1053 D864
D105
ADB1075
D8
K2
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 19 FRÄSER, R - KUBAK, F - STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F 710 12,76 21,24 37,54 62,46
A 2 2 11 GAL, M - GAL, A - ARTMER, I B - LINDERMANN, A 1460 26,53 7,47 78,03 21,97
A 3 3 13 MULIAR, A - STEINER, P - NEHIBA, J - HAUNOLD, P 1470 33,94 0,06 99,83 0,17
A 5 5 16 KLOUCEK, M - STADLER, H - KUCERA, L - STOKLASKA, H 650 5,35 28,65 15,74 84,26
A 6 6 18 ZELNIK, A - ZELNIK, P - SPIEGEL, G - SPIEGEL, A 650 5,35 28,65 15,74 84,26
A 7 7 20 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O 1430 18,06 15,94 53,11 46,89
A 8 8 12 KAUTZKY, E - KNOB, M - KRAMMER, C - KRAMMER, W 1460 26,53 7,47 78,03 21,97
A 9 9 15 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - GYIMESI, H - ZUPANCIC, M 1430 18,06 15,94 53,11 46,89
A 10 10 17 SOVA, K - GAUSTER, W - JANSA, I - WINTER, L 1460 26,53 7,47 78,03 21,97
B 1 21 39 KREUTZER, B - FUCIK, J - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C 650 5,35 28,65 15,74 84,26
B 2 22 31 RUMPOLD, I - ANDREEV, P - BALBIER, E - BERGER, H 1460 26,53 7,47 78,03 21,97
B 3 23 33 STIGLEITNER, H - SCHULZ, D - EICHLER, C - HAHN, M 1460 26,53 7,47 78,03 21,97
B 5 25 36 LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C 650 5,35 28,65 15,74 84,26
B 6 26 38 ECKHART, H - FINZ, H - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H 710 12,76 21,24 37,54 62,46
B 7 27 -- BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - Pause Pause 17,61 51,81
B 8 28 32 KATTINGER, S - KNOB, T - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R 710 12,76 21,24 37,54 62,46
B 9 29 35 PICHLER, E - KNOLL, M - ASSMANN, U - WANHA, C -100 0,06 33,94 0,17 99,83
B 10 30 37 KOVACZEVA, A - HRISTOV, T - JILG, E - HACKL, J 1460 26,53 7,47 78,03 21,97
---------------------------------------------------------------------------------
6 A10653
Ost DB104
O-W A83
3
B92 K
AK95 7
KB7 1096542
1092 KD874
D874
8632
D
AB65
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 19 FRÄSER, R - KUBAK, F - STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F 420 23,35 10,65 68,69 31,31
A 2 2 11 GAL, M - GAL, A - ARTMER, I B - LINDERMANN, A 100 3,24 30,76 9,52 90,48
A 3 3 13 MULIAR, A - STEINER, P - NEHIBA, J - HAUNOLD, P 200 13,82 20,18 40,66 59,34
A 5 5 16 KLOUCEK, M - STADLER, H - KUCERA, L - STOKLASKA, H 420 23,35 10,65 68,69 31,31
A 6 6 18 ZELNIK, A - ZELNIK, P - SPIEGEL, G - SPIEGEL, A 200 13,82 20,18 40,66 59,34
A 7 7 20 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O 200 13,82 20,18 40,66 59,34
A 8 8 12 KAUTZKY, E - KNOB, M - KRAMMER, C - KRAMMER, W 800 31,82 2,18 93,60 6,40
A 9 9 15 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - GYIMESI, H - ZUPANCIC, M 200 13,82 20,18 40,66 59,34
A 10 10 17 SOVA, K - GAUSTER, W - JANSA, I - WINTER, L 1400 33,94 0,06 99,83 0,17
B 1 21 39 KREUTZER, B - FUCIK, J - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C 420 23,35 10,65 68,69 31,31
B 2 22 31 RUMPOLD, I - ANDREEV, P - BALBIER, E - BERGER, H 100 3,24 30,76 9,52 90,48
B 3 23 33 STIGLEITNER, H - SCHULZ, D - EICHLER, C - HAHN, M 420 23,35 10,65 68,69 31,31
B 5 25 36 LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C 140 6,41 27,59 18,86 81,14
B 6 26 38 ECKHART, H - FINZ, H - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H -130 0,06 33,94 0,17 99,83
B 7 27 -- BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - Pause Pause 17,61 51,81
B 8 28 32 KATTINGER, S - KNOB, T - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R 420 23,35 10,65 68,69 31,31
B 9 29 35 PICHLER, E - KNOLL, M - ASSMANN, U - WANHA, C 500 29,71 4,29 87,37 12,63
B 10 30 37 KOVACZEVA, A - HRISTOV, T - JILG, E - HACKL, J 170 8,53 25,47 25,09 74,91
---------------------------------------------------------------------------------
7 AK5
Süd A96
Alle K762
KB4
B974 108
4 KDB10873
AD10 B8
D9875 A10
D632
52
9543
632
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 18 FRÄSER, R - KUBAK, F - SPIEGEL, G - SPIEGEL, A -140 22,29 11,71 65,57 34,43
A 2 2 20 GAL, M - GAL, A - SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O -300 10,65 23,35 31,31 68,69
A 3 3 12 MULIAR, A - STEINER, P - KRAMMER, C - KRAMMER, W -500 0,06 33,94 0,17 99,83
A 4 4 14 BABSCH, I - RAPF, K - PENCIK, C - LANDAU, D -140 22,29 11,71 65,57 34,43
A 6 6 17 ZELNIK, A - ZELNIK, P - JANSA, I - WINTER, L -140 22,29 11,71 65,57 34,43
A 7 7 19 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F -300 10,65 23,35 31,31 68,69
A 8 8 11 KAUTZKY, E - KNOB, M - ARTMER, I B - LINDERMANN, A -140 22,29 11,71 65,57 34,43
A 9 9 13 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - NEHIBA, J - HAUNOLD, P -140 22,29 11,71 65,57 34,43
A 10 10 16 SOVA, K - GAUSTER, W - KUCERA, L - STOKLASKA, H -400 4,29 29,71 12,63 87,37
B 1 21 38 KREUTZER, B - FUCIK, J - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H -400 4,29 29,71 12,63 87,37
B 2 22 -- RUMPOLD, I - ANDREEV, P - Pause Pause 16,67 49,02
B 3 23 32 STIGLEITNER, H - SCHULZ, D - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R -140 22,29 11,71 65,57 34,43
B 4 24 34 HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G - BURGER, I - BURGER, D -200 14,88 19,12 43,77 56,23
B 6 26 37 ECKHART, H - FINZ, H - JILG, E - HACKL, J 100 31,82 2,18 93,60 6,40
B 7 27 39 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C 100 31,82 2,18 93,60 6,40
B 8 28 31 KATTINGER, S - KNOB, T - BALBIER, E - BERGER, H -300 10,65 23,35 31,31 68,69
B 9 29 33 PICHLER, E - KNOLL, M - EICHLER, C - HAHN, M 100 31,82 2,18 93,60 6,40
B 10 30 36 KOVACZEVA, A - HRISTOV, T - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C -400 4,29 29,71 12,63 87,37
---------------------------------------------------------------------------------
8 109653
West D1092
Keine 107
72
D84 KB2
KB53 64
8542 KD3
54 KB1063
A7
A87
AB96
AD98
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 18 FRÄSER, R - KUBAK, F - SPIEGEL, G - SPIEGEL, A 110 15,94 18,06 46,89 53,11
A 2 2 20 GAL, M - GAL, A - SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O 110 15,94 18,06 46,89 53,11
A 3 3 12 MULIAR, A - STEINER, P - KRAMMER, C - KRAMMER, W -50 5,35 28,65 15,74 84,26
A 4 4 14 BABSCH, I - RAPF, K - PENCIK, C - LANDAU, D 150 29,71 4,29 87,37 12,63
A 6 6 17 ZELNIK, A - ZELNIK, P - JANSA, I - WINTER, L 140 25,47 8,53 74,91 25,09
A 7 7 19 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F 110 15,94 18,06 46,89 53,11
A 8 8 11 KAUTZKY, E - KNOB, M - ARTMER, I B - LINDERMANN, A 110 15,94 18,06 46,89 53,11
A 9 9 13 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - NEHIBA, J - HAUNOLD, P 50 10,65 23,35 31,31 68,69
A 10 10 16 SOVA, K - GAUSTER, W - KUCERA, L - STOKLASKA, H 140 25,47 8,53 74,91 25,09
B 1 21 38 KREUTZER, B - FUCIK, J - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H 120 21,24 12,76 62,46 37,54
B 2 22 -- RUMPOLD, I - ANDREEV, P - Pause Pause 16,67 49,02
B 3 23 32 STIGLEITNER, H - SCHULZ, D - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R 170 31,82 2,18 93,60 6,40
B 4 24 34 HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G - BURGER, I - BURGER, D -150 0,06 33,94 0,17 99,83
B 6 26 37 ECKHART, H - FINZ, H - JILG, E - HACKL, J 590 33,94 0,06 99,83 0,17
B 7 27 39 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C -50 5,35 28,65 15,74 84,26
B 8 28 31 KATTINGER, S - KNOB, T - BALBIER, E - BERGER, H -50 5,35 28,65 15,74 84,26
B 9 29 33 PICHLER, E - KNOLL, M - EICHLER, C - HAHN, M -50 5,35 28,65 15,74 84,26
B 10 30 36 KOVACZEVA, A - HRISTOV, T - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C 140 25,47 8,53 74,91 25,09
---------------------------------------------------------------------------------
9 B1075
Nord 107
O-W 65
D10863
98643 K2
9 B5432
42 AB1093
AB942 7
AD
AKD86
KD87
K5
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 17 FRÄSER, R - KUBAK, F - JANSA, I - WINTER, L 210 4,29 29,71 12,63 87,37
A 2 2 19 GAL, M - GAL, A - STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F 400 14,88 19,12 43,77 56,23
A 3 3 11 MULIAR, A - STEINER, P - ARTMER, I B - LINDERMANN, A 430 27,59 6,41 81,14 18,86
A 4 4 13 BABSCH, I - RAPF, K - NEHIBA, J - HAUNOLD, P 430 27,59 6,41 81,14 18,86
A 5 5 15 KLOUCEK, M - STADLER, H - GYIMESI, H - ZUPANCIC, M 400 14,88 19,12 43,77 56,23
A 7 7 18 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - SPIEGEL, G - SPIEGEL, A 400 14,88 19,12 43,77 56,23
A 8 8 20 KAUTZKY, E - KNOB, M - SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O 460 32,88 1,12 96,71 3,29
A 9 9 12 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - KRAMMER, C - KRAMMER, W 460 32,88 1,12 96,71 3,29
A 10 10 14 SOVA, K - GAUSTER, W - PENCIK, C - LANDAU, D 400 14,88 19,12 43,77 56,23
B 1 21 37 KREUTZER, B - FUCIK, J - JILG, E - HACKL, J 400 14,88 19,12 43,77 56,23
B 2 22 39 RUMPOLD, I - ANDREEV, P - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C 400 14,88 19,12 43,77 56,23
B 3 23 31 STIGLEITNER, H - SCHULZ, D - BALBIER, E - BERGER, H 400 14,88 19,12 43,77 56,23
B 4 24 33 HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G - EICHLER, C - HAHN, M 170 1,12 32,88 3,29 96,71
B 5 25 35 LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S - ASSMANN, U - WANHA, C 400 14,88 19,12 43,77 56,23
B 7 27 38 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H 400 14,88 19,12 43,77 56,23
B 8 28 -- KATTINGER, S - KNOB, T - Pause Pause 14,46 42,53
B 9 29 32 PICHLER, E - KNOLL, M - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R 430 27,59 6,41 81,14 18,86
B 10 30 34 KOVACZEVA, A - HRISTOV, T - BURGER, I - BURGER, D 170 1,12 32,88 3,29 96,71
---------------------------------------------------------------------------------
10 863
Ost KB4
Alle K3
KB1085
ADB94 1052
1075 A6
D542 A1076
4 AD72
K7
D9832
B98
963
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 17 FRÄSER, R - KUBAK, F - JANSA, I - WINTER, L -650 2,18 31,82 6,40 93,60
A 2 2 19 GAL, M - GAL, A - STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F -140 28,65 5,35 84,26 15,74
A 3 3 11 MULIAR, A - STEINER, P - ARTMER, I B - LINDERMANN, A -200 19,12 14,88 56,23 43,77
A 4 4 13 BABSCH, I - RAPF, K - NEHIBA, J - HAUNOLD, P -620 7,47 26,53 21,97 78,03
A 5 5 15 KLOUCEK, M - STADLER, H - GYIMESI, H - ZUPANCIC, M -650 2,18 31,82 6,40 93,60
A 7 7 18 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - SPIEGEL, G - SPIEGEL, A -600 11,71 22,29 34,43 65,57
A 8 8 20 KAUTZKY, E - KNOB, M - SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O -600 11,71 22,29 34,43 65,57
A 9 9 12 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - KRAMMER, C - KRAMMER, W -210 17,00 17,00 50,00 50,00
A 10 10 14 SOVA, K - GAUSTER, W - PENCIK, C - LANDAU, D -130 33,94 0,06 99,83 0,17
B 1 21 37 KREUTZER, B - FUCIK, J - JILG, E - HACKL, J -650 2,18 31,82 6,40 93,60
B 2 22 39 RUMPOLD, I - ANDREEV, P - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C -150 23,35 10,65 68,69 31,31
B 3 23 31 STIGLEITNER, H - SCHULZ, D - BALBIER, E - BERGER, H -140 28,65 5,35 84,26 15,74
B 4 24 33 HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G - EICHLER, C - HAHN, M -140 28,65 5,35 84,26 15,74
B 5 25 35 LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S - ASSMANN, U - WANHA, C -620 7,47 26,53 21,97 78,03
B 7 27 38 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H -170 21,24 12,76 62,46 37,54
B 8 28 -- KATTINGER, S - KNOB, T - Pause Pause 14,46 42,53
B 9 29 32 PICHLER, E - KNOLL, M - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R -500 14,88 19,12 43,77 56,23
B 10 30 34 KOVACZEVA, A - HRISTOV, T - BURGER, I - BURGER, D -140 28,65 5,35 84,26 15,74
---------------------------------------------------------------------------------
11 AK1097
Süd 752
Keine K1032
B
D43 ---
B D1084
DB76 A984
K8732 AD965
B8652
AK963
5
104
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
