20 Tische, 39 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kat Nat Klub
1 31 477,00 77,94 BALBIER Evelyne - BERGER Heinrich P - GM 12 - 16
2 30 413,80 67,61 KOVACZEVA Ani - HRISTOV Tzayan BG
3 11 380,88 62,24 ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno SLM - JGM 9
4 1 377,14 61,62 FRÄSER Renate - KUBAK Fritz LM - GM 11 - 12
5 35 372,28 60,83 ASSMANN Ursula - WANHA Clemens H - LM 1
6 5 360,20 58,86 KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz SLM - SLM 24 - 2
7 29 354,79 57,97 PICHLER Eva - KNOLL Michael P - LM 31
8 15 348,51 56,95 GYIMESI Herta - ZUPANCIC Michael SLM - SLM 8 - 9
9 3 343,47 56,12 MULIAR Andrea - STEINER Peter P - P 38 - 31
10 28 340,33 55,61 KATTINGER Susanne - KNOB Thomas LM - LM 9
11 23 339,81 55,52 STIGLEITNER Helga - SCHULZ Dieter LM - P 2 - 9
12 18 335,46 54,81 SPIEGEL Gutta - SPIEGEL Albert K - H 24
13 4 333,65 54,52 BABSCH Inge - RAPF Karl LM - LM 22 - 11
14 36 327,15 53,46 TÜRKFELD Doris - BAMBERGER Christoph P - H 2 - 22
15 9 323,35 52,84 THOMASBERGER Hannelore - SCHMIDT Gerhard JGM - SLM 12 - 2
16 7 322,34 52,67 SMEDEREVAC Jovanka - BREITENSTEIN Horst JGM - K 38
17 24 318,81 52,09 HÖRNLEIN Roswitha - PURKARTHOFER Gunther LM - SLM 38 - 9
18 6 318,14 51,98 ZELNIK Anna - ZELNIK Peter P - LM 15 - 9
19 19 312,67 51,09 STIEFSOHN-ROTHAUER Helga - ROTHAUER Franz LM - P 11
20 38 310,34 50,71 KIRSCH Liselotte - WEIXLBRAUN Herbert LM - P 12 - 11
21 16 300,78 49,15 KUCERA Liselotte - STOKLASKA Heinz K - P 12
22 12 297,25 48,57 KRAMMER Christa - KRAMMER Wolfgang A - K 12
23 22 293,99 48,04 RUMPOLD Ingrid - ANDREEV Plamen K - K 9
24 27 291,56 47,64 BREITENSTEIN Christa - WERNLE Sascha K - JGM 38
25 37 283,01 46,24 JILG Elisabeth - HACKL Johann P - P 9
26 13 281,77 46,04 NEHIBA Johanna - HAUNOLD Paul LM - H 9
27 17 278,84 45,56 JANSA Inge - WINTER Leopold H - LM 21
28 32 273,21 44,64 SCHADINGER Karin - GROSSMANN Ronald K - K 12
29 21 272,82 44,58 KREUTZER Barbara - FUCIK Jan LM - GM 22 - 9
30 14 269,62 44,06 PENCIK Christiana - LANDAU Daniel H - LM 2 - 38
31 25 266,70 43,58 LINDENLAUF Diana - JEROLITSCH Stefan SLM - H 11 - 38
32 8 252,36 41,23 KAUTZKY Eva - KNOB Markus LM - SLM 9
33 33 251,99 41,18 EICHLER Christl - HAHN Michael H - LM 24 - 1
34 20 242,67 39,65 SEYFRIED Elfriede - KLEEDORFER Otto H - P 20 - 22
35 34 233,42 38,14 BURGER Ingeborg - BURGER Dieter K - LM 11 - 22
36 2 221,04 36,12 GAL Margit - GAL Alexander H - K 9
37 39 217,45 35,53 SCHWARZ Margit - SCHADINGER Christian H - K 2 - 12
38 10 210,71 34,43 SOVA Karin - GAUSTER Wolfgang P - LM 38 - 9
39 26 178,95 29,24 ECKHART Herta - FINZ Herbert P - K 9 - 20
---------------------------------------------------------------------------------
1 9862
Nord K4
Keine KD543
A5
7 KDB4
AB97532 D106
AB62 8
8 KD972
A1053
8
1097
B10643
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 31 FRÄSER, R - KUBAK, F - BALBIER, E - BERGER, H -420 12,76 21,24 37,54 62,46
A 3 3 34 MULIAR, A - STEINER, P - BURGER, I - BURGER, D 50 30,76 3,24 90,48 9,52
A 4 4 36 BABSCH, I - RAPF, K - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C -420 12,76 21,24 37,54 62,46
A 5 5 38 KLOUCEK, M - STADLER, H - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H -420 12,76 21,24 37,54 62,46
A 6 6 -- ZELNIK, A - ZELNIK, P - Pause Pause 17,67 51,98
A 7 7 33 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - EICHLER, C - HAHN, M -100 25,47 8,53 74,91 25,09
A 8 8 35 KAUTZKY, E - KNOB, M - ASSMANN, U - WANHA, C -450 1,12 32,88 3,29 96,71
A 9 9 37 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - JILG, E - HACKL, J 50 30,76 3,24 90,48 9,52
A 10 10 39 SOVA, K - GAUSTER, W - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C -420 12,76 21,24 37,54 62,46
B 1 11 21 ARTMER, I B - LINDERMANN, A - KREUTZER, B - FUCIK, J 50 30,76 3,24 90,48 9,52
B 3 13 24 NEHIBA, J - HAUNOLD, P - HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G -420 12,76 21,24 37,54 62,46
B 4 14 26 PENCIK, C - LANDAU, D - ECKHART, H - FINZ, H -420 12,76 21,24 37,54 62,46
B 5 15 28 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M - KATTINGER, S - KNOB, T -450 1,12 32,88 3,29 96,71
B 6 16 30 KUCERA, L - STOKLASKA, H - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T -420 12,76 21,24 37,54 62,46
B 7 17 23 JANSA, I - WINTER, L - STIGLEITNER, H - SCHULZ, D -420 12,76 21,24 37,54 62,46
B 8 18 25 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A - LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S -170 23,35 10,65 68,69 31,31
B 9 19 27 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - BREITENSTEIN, C - WERNLE, S -420 12,76 21,24 37,54 62,46
B 10 20 29 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O - PICHLER, E - KNOLL, M 50 30,76 3,24 90,48 9,52
---------------------------------------------------------------------------------
2 A1043
Ost A542
N-S 1063
83
9 KB8752
B1073 D6
AD85 97
A1097 K42
D6
K98
KB42
DB65
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 31 FRÄSER, R - KUBAK, F - BALBIER, E - BERGER, H -500 4,29 29,71 12,63 87,37
A 3 3 34 MULIAR, A - STEINER, P - BURGER, I - BURGER, D -110 20,18 13,82 59,34 40,66
A 4 4 36 BABSCH, I - RAPF, K - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C -110 20,18 13,82 59,34 40,66
A 5 5 38 KLOUCEK, M - STADLER, H - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H 50 32,88 1,12 96,71 3,29
A 6 6 -- ZELNIK, A - ZELNIK, P - Pause Pause 17,67 51,98
A 7 7 33 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - EICHLER, C - HAHN, M -110 20,18 13,82 59,34 40,66
A 8 8 35 KAUTZKY, E - KNOB, M - ASSMANN, U - WANHA, C -300 9,59 24,41 28,20 71,80
A 9 9 37 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - JILG, E - HACKL, J -300 9,59 24,41 28,20 71,80
A 10 10 39 SOVA, K - GAUSTER, W - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C -100 29,71 4,29 87,37 12,63
B 1 11 21 ARTMER, I B - LINDERMANN, A - KREUTZER, B - FUCIK, J -110 20,18 13,82 59,34 40,66
B 3 13 24 NEHIBA, J - HAUNOLD, P - HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G -1700 0,06 33,94 0,17 99,83
B 4 14 26 PENCIK, C - LANDAU, D - ECKHART, H - FINZ, H 50 32,88 1,12 96,71 3,29
B 5 15 28 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M - KATTINGER, S - KNOB, T -110 20,18 13,82 59,34 40,66
B 6 16 30 KUCERA, L - STOKLASKA, H - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T -400 6,41 27,59 18,86 81,14
B 7 17 23 JANSA, I - WINTER, L - STIGLEITNER, H - SCHULZ, D -110 20,18 13,82 59,34 40,66
B 8 18 25 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A - LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S -110 20,18 13,82 59,34 40,66
B 9 19 27 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - BREITENSTEIN, C - WERNLE, S -110 20,18 13,82 59,34 40,66
B 10 20 29 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O - PICHLER, E - KNOLL, M -1100 2,18 31,82 6,40 93,60
---------------------------------------------------------------------------------
3 1085
Süd K754
O-W K94
D97
7 ---
AB92 D103
AD1083 B652
K106 AB8542
AKDB96432
86
7
3
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 -- FRÄSER, R - KUBAK, F - Pause Pause 20,95 61,62
A 2 2 32 GAL, M - GAL, A - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R -50 13,82 20,18 40,66 59,34
A 4 4 35 BABSCH, I - RAPF, K - ASSMANN, U - WANHA, C -600 5,35 28,65 15,74 84,26
A 5 5 37 KLOUCEK, M - STADLER, H - JILG, E - HACKL, J 100 17,00 17,00 50,00 50,00
A 6 6 39 ZELNIK, A - ZELNIK, P - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C 880 33,94 0,06 99,83 0,17
A 7 7 31 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - BALBIER, E - BERGER, H 420 22,29 11,71 65,57 34,43
A 8 8 34 KAUTZKY, E - KNOB, M - BURGER, I - BURGER, D 420 22,29 11,71 65,57 34,43
A 9 9 36 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C -50 13,82 20,18 40,66 59,34
A 10 10 38 SOVA, K - GAUSTER, W - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H 420 22,29 11,71 65,57 34,43
B 1 11 30 ARTMER, I B - LINDERMANN, A - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T 450 28,65 5,35 84,26 15,74
B 2 12 22 KRAMMER, C - KRAMMER, W - RUMPOLD, I - ANDREEV, P -750 2,18 31,82 6,40 93,60
B 4 14 25 PENCIK, C - LANDAU, D - LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S -1370 0,06 33,94 0,17 99,83
B 5 15 27 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M - BREITENSTEIN, C - WERNLE, S 450 28,65 5,35 84,26 15,74
B 6 16 29 KUCERA, L - STOKLASKA, H - PICHLER, E - KNOLL, M 590 31,82 2,18 93,60 6,40
B 7 17 21 JANSA, I - WINTER, L - KREUTZER, B - FUCIK, J -100 9,59 24,41 28,20 71,80
B 8 18 24 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A - HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G -100 9,59 24,41 28,20 71,80
B 9 19 26 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - ECKHART, H - FINZ, H 420 22,29 11,71 65,57 34,43
B 10 20 28 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O - KATTINGER, S - KNOB, T -600 5,35 28,65 15,74 84,26
---------------------------------------------------------------------------------
4 43
West AKDB
Alle ADB8
542
AB8 KD
1064 752
7432 1095
A98 KB1063
1097652
983
K6
D7
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 -- FRÄSER, R - KUBAK, F - Pause Pause 20,95 61,62
A 2 2 32 GAL, M - GAL, A - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R 140 20,18 13,82 59,34 40,66
A 4 4 35 BABSCH, I - RAPF, K - ASSMANN, U - WANHA, C 140 20,18 13,82 59,34 40,66
A 5 5 37 KLOUCEK, M - STADLER, H - JILG, E - HACKL, J 140 20,18 13,82 59,34 40,66
A 6 6 39 ZELNIK, A - ZELNIK, P - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C 140 20,18 13,82 59,34 40,66
A 7 7 31 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - BALBIER, E - BERGER, H 110 7,47 26,53 21,97 78,03
A 8 8 34 KAUTZKY, E - KNOB, M - BURGER, I - BURGER, D 140 20,18 13,82 59,34 40,66
A 9 9 36 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C 140 20,18 13,82 59,34 40,66
A 10 10 38 SOVA, K - GAUSTER, W - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H -100 2,18 31,82 6,40 93,60
B 1 11 30 ARTMER, I B - LINDERMANN, A - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T 140 20,18 13,82 59,34 40,66
B 2 12 22 KRAMMER, C - KRAMMER, W - RUMPOLD, I - ANDREEV, P 200 33,94 0,06 99,83 0,17
B 4 14 25 PENCIK, C - LANDAU, D - LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S 140 20,18 13,82 59,34 40,66
B 5 15 27 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M - BREITENSTEIN, C - WERNLE, S 110 7,47 26,53 21,97 78,03
B 6 16 29 KUCERA, L - STOKLASKA, H - PICHLER, E - KNOLL, M -120 0,06 33,94 0,17 99,83
B 7 17 21 JANSA, I - WINTER, L - KREUTZER, B - FUCIK, J 140 20,18 13,82 59,34 40,66
B 8 18 24 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A - HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G 90 4,29 29,71 12,63 87,37
B 9 19 26 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - ECKHART, H - FINZ, H 170 31,82 2,18 93,60 6,40
B 10 20 28 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O - KATTINGER, S - KNOB, T 140 20,18 13,82 59,34 40,66
---------------------------------------------------------------------------------
5 K8
Nord 54
N-S AKD9843
104
D932 A5
KB103 A962
72 B6
A82 B9765
B10764
D87
105
KD3
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 39 FRÄSER, R - KUBAK, F - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C 600 32,88 1,12 96,71 3,29
A 2 2 31 GAL, M - GAL, A - BALBIER, E - BERGER, H -800 0,06 33,94 0,17 99,83
A 3 3 33 MULIAR, A - STEINER, P - EICHLER, C - HAHN, M 90 29,71 4,29 87,37 12,63
A 5 5 36 KLOUCEK, M - STADLER, H - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C 50 24,41 9,59 71,80 28,20
A 6 6 38 ZELNIK, A - ZELNIK, P - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H -140 8,53 25,47 25,09 74,91
A 7 7 -- SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - Pause Pause 17,91 52,67
A 8 8 32 KAUTZKY, E - KNOB, M - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R 50 24,41 9,59 71,80 28,20
A 9 9 35 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - ASSMANN, U - WANHA, C -100 15,94 18,06 46,89 53,11
A 10 10 37 SOVA, K - GAUSTER, W - JILG, E - HACKL, J -200 3,24 30,76 9,52 90,48
B 1 11 29 ARTMER, I B - LINDERMANN, A - PICHLER, E - KNOLL, M 50 24,41 9,59 71,80 28,20
B 2 12 21 KRAMMER, C - KRAMMER, W - KREUTZER, B - FUCIK, J -200 3,24 30,76 9,52 90,48
B 3 13 23 NEHIBA, J - HAUNOLD, P - STIGLEITNER, H - SCHULZ, D 50 24,41 9,59 71,80 28,20
B 5 15 26 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M - ECKHART, H - FINZ, H 600 32,88 1,12 96,71 3,29
B 6 16 28 KUCERA, L - STOKLASKA, H - KATTINGER, S - KNOB, T -100 15,94 18,06 46,89 53,11
B 7 17 30 JANSA, I - WINTER, L - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T -140 8,53 25,47 25,09 74,91
B 8 18 22 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A - RUMPOLD, I - ANDREEV, P -100 15,94 18,06 46,89 53,11
B 9 19 25 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S -140 8,53 25,47 25,09 74,91
B 10 20 27 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O - BREITENSTEIN, C - WERNLE, S -100 15,94 18,06 46,89 53,11
---------------------------------------------------------------------------------
6 1093
Ost KB109
O-W K3
9876
5 KB82
AD5 872
B852 D764
AKDB4 53
AD764
643
A109
102
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 39 FRÄSER, R - KUBAK, F - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C 500 33,94 0,06 99,83 0,17
A 2 2 31 GAL, M - GAL, A - BALBIER, E - BERGER, H -600 1,12 32,88 3,29 96,71
A 3 3 33 MULIAR, A - STEINER, P - EICHLER, C - HAHN, M -90 8,53 25,47 25,09 74,91
A 5 5 36 KLOUCEK, M - STADLER, H - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C 200 23,35 10,65 68,69 31,31
A 6 6 38 ZELNIK, A - ZELNIK, P - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H 100 12,76 21,24 37,54 62,46
A 7 7 -- SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - Pause Pause 17,91 52,67
A 8 8 32 KAUTZKY, E - KNOB, M - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R 200 23,35 10,65 68,69 31,31
A 9 9 35 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - ASSMANN, U - WANHA, C 300 30,76 3,24 90,48 9,52
A 10 10 37 SOVA, K - GAUSTER, W - JILG, E - HACKL, J 110 17,00 17,00 50,00 50,00
B 1 11 29 ARTMER, I B - LINDERMANN, A - PICHLER, E - KNOLL, M 100 12,76 21,24 37,54 62,46
B 2 12 21 KRAMMER, C - KRAMMER, W - KREUTZER, B - FUCIK, J -110 6,41 27,59 18,86 81,14
B 3 13 23 NEHIBA, J - HAUNOLD, P - STIGLEITNER, H - SCHULZ, D -130 4,29 29,71 12,63 87,37
B 5 15 26 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M - ECKHART, H - FINZ, H 300 30,76 3,24 90,48 9,52
B 6 16 28 KUCERA, L - STOKLASKA, H - KATTINGER, S - KNOB, T 200 23,35 10,65 68,69 31,31
B 7 17 30 JANSA, I - WINTER, L - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T 100 12,76 21,24 37,54 62,46
B 8 18 22 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A - RUMPOLD, I - ANDREEV, P 200 23,35 10,65 68,69 31,31
B 9 19 25 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S 200 23,35 10,65 68,69 31,31
B 10 20 27 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O - BREITENSTEIN, C - WERNLE, S -600 1,12 32,88 3,29 96,71
---------------------------------------------------------------------------------
7 A63
Süd KB1052
Alle D1076
A
KB10974 D2
--- A9876
B9 K543
109854 D2
85
D43
A82
KB763
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 38 FRÄSER, R - KUBAK, F - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H 620 20,18 13,82 59,34 40,66
A 2 2 -- GAL, M - GAL, A - Pause Pause 12,28 36,12
A 3 3 32 MULIAR, A - STEINER, P - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R 620 20,18 13,82 59,34 40,66
A 4 4 34 BABSCH, I - RAPF, K - BURGER, I - BURGER, D 620 20,18 13,82 59,34 40,66
A 6 6 37 ZELNIK, A - ZELNIK, P - JILG, E - HACKL, J 170 11,71 22,29 34,43 65,57
A 7 7 39 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C -200 0,06 33,94 0,17 99,83
A 8 8 31 KAUTZKY, E - KNOB, M - BALBIER, E - BERGER, H -100 6,41 27,59 18,86 81,14
A 9 9 33 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - EICHLER, C - HAHN, M -100 6,41 27,59 18,86 81,14
A 10 10 36 SOVA, K - GAUSTER, W - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C 170 11,71 22,29 34,43 65,57
B 1 11 28 ARTMER, I B - LINDERMANN, A - KATTINGER, S - KNOB, T 500 14,88 19,12 43,77 56,23
B 2 12 30 KRAMMER, C - KRAMMER, W - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T 620 20,18 13,82 59,34 40,66
B 3 13 22 NEHIBA, J - HAUNOLD, P - RUMPOLD, I - ANDREEV, P 790 31,82 2,18 93,60 6,40
B 4 14 24 PENCIK, C - LANDAU, D - HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G 730 27,59 6,41 81,14 18,86
B 6 16 27 KUCERA, L - STOKLASKA, H - BREITENSTEIN, C - WERNLE, S -110 2,18 31,82 6,40 93,60
B 7 17 29 JANSA, I - WINTER, L - PICHLER, E - KNOLL, M 710 25,47 8,53 74,91 25,09
B 8 18 21 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A - KREUTZER, B - FUCIK, J 790 31,82 2,18 93,60 6,40
B 9 19 23 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - STIGLEITNER, H - SCHULZ, D 790 31,82 2,18 93,60 6,40
B 10 20 26 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O - ECKHART, H - FINZ, H -100 6,41 27,59 18,86 81,14
---------------------------------------------------------------------------------
8 KD1062
West 643
Keine A4
D86
B5 A9843
A7 B105
982 B103
AK10532 94
7
KD982
KD765
B7
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 38 FRÄSER, R - KUBAK, F - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H -50 8,53 25,47 25,09 74,91
A 2 2 -- GAL, M - GAL, A - Pause Pause 12,28 36,12
A 3 3 32 MULIAR, A - STEINER, P - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R 140 24,41 9,59 71,80 28,20
A 4 4 34 BABSCH, I - RAPF, K - BURGER, I - BURGER, D 140 24,41 9,59 71,80 28,20
A 6 6 37 ZELNIK, A - ZELNIK, P - JILG, E - HACKL, J 140 24,41 9,59 71,80 28,20
A 7 7 39 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C -50 8,53 25,47 25,09 74,91
A 8 8 31 KAUTZKY, E - KNOB, M - BALBIER, E - BERGER, H 110 14,88 19,12 43,77 56,23
A 9 9 33 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - EICHLER, C - HAHN, M 140 24,41 9,59 71,80 28,20
A 10 10 36 SOVA, K - GAUSTER, W - TÜRKFELD, D - BAMBERGER, C -100 4,29 29,71 12,63 87,37
B 1 11 28 ARTMER, I B - LINDERMANN, A - KATTINGER, S - KNOB, T 140 24,41 9,59 71,80 28,20
B 2 12 30 KRAMMER, C - KRAMMER, W - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T -150 2,18 31,82 6,40 93,60
B 3 13 22 NEHIBA, J - HAUNOLD, P - RUMPOLD, I - ANDREEV, P 140 24,41 9,59 71,80 28,20
B 4 14 24 PENCIK, C - LANDAU, D - HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G 140 24,41 9,59 71,80 28,20
B 6 16 27 KUCERA, L - STOKLASKA, H - BREITENSTEIN, C - WERNLE, S 150 33,94 0,06 99,83 0,17
B 7 17 29 JANSA, I - WINTER, L - PICHLER, E - KNOLL, M -50 8,53 25,47 25,09 74,91
B 8 18 21 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A - KREUTZER, B - FUCIK, J -500 0,06 33,94 0,17 99,83
B 9 19 23 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - STIGLEITNER, H - SCHULZ, D 140 24,41 9,59 71,80 28,20
B 10 20 26 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O - ECKHART, H - FINZ, H 100 12,76 21,24 37,54 62,46
---------------------------------------------------------------------------------
9 D2
Nord B1093
O-W 763
AK64
AK1083 7654
74 A852
D2 K54
DB107 82
B9
KD6
AB1098
953
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 37 FRÄSER, R - KUBAK, F - JILG, E - HACKL, J -50 30,76 3,24 90,48 9,52
A 2 2 39 GAL, M - GAL, A - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C -140 17,00 17,00 50,00 50,00
A 3 3 31 MULIAR, A - STEINER, P - BALBIER, E - BERGER, H -140 17,00 17,00 50,00 50,00
A 4 4 33 BABSCH, I - RAPF, K - EICHLER, C - HAHN, M -140 17,00 17,00 50,00 50,00
A 5 5 35 KLOUCEK, M - STADLER, H - ASSMANN, U - WANHA, C -140 17,00 17,00 50,00 50,00
A 7 7 38 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H -140 17,00 17,00 50,00 50,00
A 8 8 -- KAUTZKY, E - KNOB, M - Pause Pause 14,02 41,23
A 9 9 32 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R -140 17,00 17,00 50,00 50,00
A 10 10 34 SOVA, K - GAUSTER, W - BURGER, I - BURGER, D -140 17,00 17,00 50,00 50,00
B 1 11 27 ARTMER, I B - LINDERMANN, A - BREITENSTEIN, C - WERNLE, S 110 33,94 0,06 99,83 0,17
B 2 12 29 KRAMMER, C - KRAMMER, W - PICHLER, E - KNOLL, M -170 4,29 29,71 12,63 87,37
B 3 13 21 NEHIBA, J - HAUNOLD, P - KREUTZER, B - FUCIK, J -50 30,76 3,24 90,48 9,52
B 4 14 23 PENCIK, C - LANDAU, D - STIGLEITNER, H - SCHULZ, D -140 17,00 17,00 50,00 50,00
B 5 15 25 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M - LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S -100 27,59 6,41 81,14 18,86
B 7 17 28 JANSA, I - WINTER, L - KATTINGER, S - KNOB, T -930 0,06 33,94 0,17 99,83
B 8 18 30 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T -150 6,41 27,59 18,86 81,14
B 9 19 22 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - RUMPOLD, I - ANDREEV, P -730 2,18 31,82 6,40 93,60
B 10 20 24 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O - HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G -140 17,00 17,00 50,00 50,00
---------------------------------------------------------------------------------
10 A1095
Ost B
Alle A10732
K92
D762 B83
AK107 9854
B986 54
6 D1084
K4
D632
KD
AB753
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
A 1 1 37 FRÄSER, R - KUBAK, F - JILG, E - HACKL, J 630 27,59 6,41 81,14 18,86
A 2 2 39 GAL, M - GAL, A - SCHWARZ, M - SCHADINGER, C 600 19,12 14,88 56,23 43,77
A 3 3 31 MULIAR, A - STEINER, P - BALBIER, E - BERGER, H -200 0,06 33,94 0,17 99,83
A 4 4 33 BABSCH, I - RAPF, K - EICHLER, C - HAHN, M 600 19,12 14,88 56,23 43,77
A 5 5 35 KLOUCEK, M - STADLER, H - ASSMANN, U - WANHA, C 600 19,12 14,88 56,23 43,77
A 7 7 38 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H 660 30,76 3,24 90,48 9,52
A 8 8 -- KAUTZKY, E - KNOB, M - Pause Pause 14,02 41,23
A 9 9 32 THOMASBERGER, H - SCHMIDT, G - SCHADINGER, K - GROSSMANN, R 660 30,76 3,24 90,48 9,52
A 10 10 34 SOVA, K - GAUSTER, W - BURGER, I - BURGER, D 600 19,12 14,88 56,23 43,77
B 1 11 27 ARTMER, I B - LINDERMANN, A - BREITENSTEIN, C - WERNLE, S 800 33,94 0,06 99,83 0,17
B 2 12 29 KRAMMER, C - KRAMMER, W - PICHLER, E - KNOLL, M -100 4,29 29,71 12,63 87,37
B 3 13 21 NEHIBA, J - HAUNOLD, P - KREUTZER, B - FUCIK, J 150 8,53 25,47 25,09 74,91
B 4 14 23 PENCIK, C - LANDAU, D - STIGLEITNER, H - SCHULZ, D -100 4,29 29,71 12,63 87,37
B 5 15 25 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M - LINDENLAUF, D - JEROLITSCH, S 500 10,65 23,35 31,31 68,69
B 7 17 28 JANSA, I - WINTER, L - KATTINGER, S - KNOB, T -100 4,29 29,71 12,63 87,37
B 8 18 30 SPIEGEL, G - SPIEGEL, A - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T 600 19,12 14,88 56,23 43,77
B 9 19 22 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - RUMPOLD, I - ANDREEV, P 600 19,12 14,88 56,23 43,77
B 10 20 24 SEYFRIED, E - KLEEDORFER, O - HÖRNLEIN, R - PURKARTHOFER, G 600 19,12 14,88 56,23 43,77
---------------------------------------------------------------------------------
11 B7
Süd K1062
Keine 986
KDB3
D4 10532
5 AB984
AB542 K73
98642 A
AK986
D73
D10
1075
Tisch Paar N-S / O-W Ergebnis Punkte %
