2 2009-03-15  VBC-Festwochenturnier - Mixed (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
KORIL Inge - GULT Walter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 2    KORIL Inge - GULT Walter

Score: 230,00    37,58 %    Platz: 41    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  2   N-S   62   3       -50   6,00   17,65                                       PASCHEK, G - SPRINZL, G
                       4      -100  10,00   29,41     16,00   23,53     16,00  23,53

 2   A  2   N-S   61   5   130       9,00   26,47                                       ARTMER, I B - LINDERMANN, A
                       6   200      28,00   82,35     37,00   54,41     53,00  38,97

 3   A  2   N-S   71   7      -140  23,00   67,65                                       TEODOROVA, N - SCHMIDT, G
                       8       -50  12,00   35,29     35,00   51,47     88,00  43,14

 4   A  2   N-S   70   9       -50   3,00    8,82                                       GLOSKOWSKI, S - PERSY, C
                      10      -650  16,00   47,06     19,00   27,94    107,00  39,34

 5   A  2   N-S   69  11      -450  17,00   50,00                                       GEIPEL, G - KRONABETTER, M
                      12      -200   1,00    2,94     18,00   26,47    125,00  36,76

 6   A  2   N-S   68  13   620      15,00   44,12                                       BALBIER, E - WENDT, G
                      14    50      30,00   88,24     45,00   66,18    170,00  41,67

 7   A  2   N-S   67  15      -200   3,00    8,82                                       PICHLER, I - PENDL, M
                      16    90      30,00   88,24     33,00   48,53    203,00  42,65

 8   A  2   N-S   66  17      -500   0,00    0,00                                       SCHULZ, M - BERGER, H
                      18      -400  19,00   55,88     19,00   27,94    222,00  40,81

 9   A  2   N-S   65  19      -100   3,00    8,82                                       WOLZ, H - TOKIN, P
                      20      -140   5,00   14,71      8,00   11,76    230,00  37,58


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71