Paar: Paar: 29 SEMMELRATH Karin - PLESCHITZGER Ernst
Score: 318,00 51,96 % Platz: 17
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 B 9 N-S 49 17 -150 15,00 44,12 TANAY, T - TANAY, L
18 50 32,00 94,12 47,00 69,12 47,00 69,12
2 B 9 N-S 48 19 110 22,00 64,71 KATTINGER, S - KNOB, T
20 100 31,00 91,18 53,00 77,94 100,00 73,53
3 B 9 N-S 47 21 -150 3,00 8,82 SCHOBER, I - SCHOBER, G
22 450 28,00 82,35 31,00 45,59 131,00 64,22
4 B 9 N-S 46 1 420 20,00 58,82 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S
2 50 17,00 50,00 37,00 54,41 168,00 61,76
5 B 9 N-S 45 3 -50 6,00 17,65 HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W
4 600 28,00 82,35 34,00 50,00 202,00 59,41
6 B 9 N-S 44 5 300 26,00 76,47 KREUTZER, B - KNOB, M
6 140 7,00 20,59 33,00 48,53 235,00 57,60
7 B 9 N-S 43 7 -170 9,00 26,47 MULIAR, A - STEINER, P
8 -480 0,00 0,00 9,00 13,24 244,00 51,26
8 B 9 N-S 42 9 430 17,00 50,00 SAPSAL, A - MAHRL, F
10 -650 16,00 47,06 33,00 48,53 277,00 50,92
9 B 9 N-S 41 11 -450 17,00 50,00 GRÜMM, S - BAMBERGER, J
12 140 24,00 70,59 41,00 60,29 318,00 51,96
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71