3 2009-03-15  VBC-Festwochenturnier - Mixed (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
JANSA Inge - WINTER Leopold
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 3    JANSA Inge - WINTER Leopold

Score: 378,00    61,76 %    Platz: 4    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  3   N-S   63   5   650      32,00   94,12                                       WASSER, D - DUREK, J
                       6   590      33,00   97,06     65,00   95,59     65,00  95,59

 2   A  3   N-S   62   7      -140  23,00   67,65                                       PASCHEK, G - SPRINZL, G
                       8   100      20,00   58,82     43,00   63,24    108,00  79,41

 3   A  3   N-S   61   9   460      31,00   91,18                                       ARTMER, I B - LINDERMANN, A
                      10      -650  16,00   47,06     47,00   69,12    155,00  75,98

 4   A  3   N-S   71  11    50      30,00   88,24                                       TEODOROVA, N - SCHMIDT, G
                      12      -100   5,00   14,71     35,00   51,47    190,00  69,85

 5   A  3   N-S   70  13  1100      33,00   97,06                                       GLOSKOWSKI, S - PERSY, C
                      14      -420   8,00   23,53     41,00   60,29    231,00  67,94

 6   A  3   N-S   69  15      -100  15,00   44,12                                       GEIPEL, G - KRONABETTER, M
                      16   110      32,00   94,12     47,00   69,12    278,00  68,14

 7   A  3   N-S   68  17      -100  21,00   61,76                                       BALBIER, E - WENDT, G
                      18      -400  19,00   55,88     40,00   58,82    318,00  66,81

 8   A  3   N-S   67  19   110      22,00   64,71                                       PICHLER, I - PENDL, M
                      20   100      31,00   91,18     53,00   77,94    371,00  68,20

 9   A  3   N-S   66  21      -150   3,00    8,82                                       SCHULZ, M - BERGER, H
                      22   200       4,00   11,76      7,00   10,29    378,00  61,76


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71