48 2009-03-15  VBC-Festwochenturnier - Mixed (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
KATTINGER Susanne - KNOB Thomas
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 48    KATTINGER Susanne - KNOB Thomas

Score: 295,00    48,20 %    Platz: 25    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B  8   O-W   28  15      -500  34,00  100,00                                       IPPISCH, E - GAIDA, F
                      16       -50   6,00   17,65     40,00   58,82     40,00  58,82

 2   B  9   O-W   29  19   110      12,00   35,29                                       SEMMELRATH, K - PLESCHITZGER, E
                      20   100       3,00    8,82     15,00   22,06     55,00  40,44

 3   B 10   O-W   30   1   420      14,00   41,18                                       BROJER, M - BOSAK, G
                       2      -110  20,00   58,82     34,00   50,00     89,00  43,63

 4   B 11   O-W   31   5      -200  34,00  100,00                                       KEMENOVA, M - TOMCANI, J
                       6   170      14,00   41,18     48,00   70,59    137,00  50,37

 5   B  1   O-W   21   9   430      17,00   50,00                                       LINDENLAUF, D - LENDWAI, S
                      10      -650  18,00   52,94     35,00   51,47    172,00  50,59

 6   B  2   O-W   22  13   650      10,00   29,41                                       JÜRSS, C - FINZ, H
                      14      -420  26,00   76,47     36,00   52,94    208,00  50,98

 7   B  3   O-W   23  17       -50   5,00   14,71                                       JILG, E - HACKL, J
                      18      -400  15,00   44,12     20,00   29,41    228,00  47,90

 8   B  4   O-W   24  21       -90  16,00   47,06                                       KLOUCEK, M - STADLER, H
                      22   450       6,00   17,65     22,00   32,35    250,00  45,96

 9   B  5   O-W   25   3    90      21,00   61,76                                       DOMZIOL, J - KOBLMÜLLER, M
                       4      -100  24,00   70,59     45,00   66,18    295,00  48,20


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71