4 2009-03-15  VBC-Festwochenturnier - Mixed (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
SMEDEREVAC Jovanka - BREITENSTEIN Horst
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 4    SMEDEREVAC Jovanka - BREITENSTEIN Horst

Score: 312,00    50,98 %    Platz: 21    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  4   N-S   64   7      -140  23,00   67,65                                       ASSMANN, U - WANHA, C
                       8   110      27,00   79,41     50,00   73,53     50,00  73,53

 2   A  4   N-S   63   9   460      31,00   91,18                                       WASSER, D - DUREK, J
                      10      -660   2,00    5,88     33,00   48,53     83,00  61,03

 3   A  4   N-S   62  11      -450  17,00   50,00                                       PASCHEK, G - SPRINZL, G
                      12   140      24,00   70,59     41,00   60,29    124,00  60,78

 4   A  4   N-S   61  13   500       8,00   23,53                                       ARTMER, I B - LINDERMANN, A
                      14      -420   8,00   23,53     16,00   23,53    140,00  51,47

 5   A  4   N-S   71  15   620      33,00   97,06                                       TEODOROVA, N - SCHMIDT, G
                      16      -150   4,00   11,76     37,00   54,41    177,00  52,06

 6   A  4   N-S   70  17      -100  21,00   61,76                                       GLOSKOWSKI, S - PERSY, C
                      18      -400  19,00   55,88     40,00   58,82    217,00  53,19

 7   A  4   N-S   69  19   140      29,00   85,29                                       GEIPEL, G - KRONABETTER, M
                      20      -110  18,00   52,94     47,00   69,12    264,00  55,46

 8   A  4   N-S   68  21      -150   3,00    8,82                                       BALBIER, E - WENDT, G
                      22   420      13,00   38,24     16,00   23,53    280,00  51,47

 9   A  4   N-S   67   1       -50   3,00    8,82                                       PICHLER, I - PENDL, M
                       2   200      29,00   85,29     32,00   47,06    312,00  50,98


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71