67 2009-03-15  VBC-Festwochenturnier - Mixed (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
PICHLER Ingrid - PENDL Michael
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 67    PICHLER Ingrid - PENDL Michael

Score: 283,00    46,24 %    Platz: 33    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  7   O-W   7   13   650      10,00   29,41                                       HOYOS, B - HOYOS, A
                      14      -140  12,00   35,29     22,00   32,35     22,00  32,35

 2   A  8   O-W   8   17   100       0,00    0,00                                       BABSCH, I - RAPF, K
                      18      -400  15,00   44,12     15,00   22,06     37,00  27,21

 3   A  9   O-W   9   21      -120  24,00   70,59                                       SCHRAMMEL, R - REMMEL, L
                      22   420      21,00   61,76     45,00   66,18     82,00  40,20

 4   A 10   O-W   10   3   110      12,00   35,29                                       NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O
                       4   600       6,00   17,65     18,00   26,47    100,00  36,76

 5   A 11   O-W   11   7      -170  25,00   73,53                                       RUMPOLD, I - ANDREEV, P
                       8       -50  22,00   64,71     47,00   69,12    147,00  43,24

 6   A  1   O-W   1   11      -450  17,00   50,00                                       FISCHER, D - EICHHOLZER, J
                      12      -200  33,00   97,06     50,00   73,53    197,00  48,28

 7   A  2   O-W   2   15      -200  31,00   91,18                                       KORIL, I - GULT, W
                      16    90       4,00   11,76     35,00   51,47    232,00  48,74

 8   A  3   O-W   3   19   110      12,00   35,29                                       JANSA, I - WINTER, L
                      20   100       3,00    8,82     15,00   22,06    247,00  45,40

 9   A  4   O-W   4    1       -50  31,00   91,18                                       SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H
                       2   200       5,00   14,71     36,00   52,94    283,00  46,24


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71