5 2009-03-15  VBC-Festwochenturnier - Mixed (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
STIEFSOHN-ROTHAUER Helga - ROTHAUER Franz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 5    STIEFSOHN-ROTHAUER Helga - ROTHAUER Franz

Score: 361,00    58,99 %    Platz: 8    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  5   N-S   65   9   460      31,00   91,18                                       WOLZ, H - TOKIN, P
                      10      -650  16,00   47,06     47,00   69,12     47,00  69,12

 2   A  5   N-S   64  11    50      30,00   88,24                                       ASSMANN, U - WANHA, C
                      12   140      24,00   70,59     54,00   79,41    101,00  74,26

 3   A  5   N-S   63  13  1100      33,00   97,06                                       WASSER, D - DUREK, J
                      14      -420   8,00   23,53     41,00   60,29    142,00  69,61

 4   A  5   N-S   62  15      -100  15,00   44,12                                       PASCHEK, G - SPRINZL, G
                      16      -100  24,00   70,59     39,00   57,35    181,00  66,54

 5   A  5   N-S   61  17      -100  21,00   61,76                                       ARTMER, I B - LINDERMANN, A
                      18      -430   3,00    8,82     24,00   35,29    205,00  60,29

 6   A  5   N-S   71  19   200      34,00  100,00                                       TEODOROVA, N - SCHMIDT, G
                      20      -150   0,00    0,00     34,00   50,00    239,00  58,58

 7   A  5   N-S   70  21   100      33,00   97,06                                       GLOSKOWSKI, S - PERSY, C
                      22   420      13,00   38,24     46,00   67,65    285,00  59,87

 8   A  5   N-S   69   1   170       9,00   26,47                                       GEIPEL, G - KRONABETTER, M
                       2    50      17,00   50,00     26,00   38,24    311,00  57,17

 9   A  5   N-S   68   3   120      28,00   82,35                                       BALBIER, E - WENDT, G
                       4   500      22,00   64,71     50,00   73,53    361,00  58,99


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71