71 2009-03-15  VBC-Festwochenturnier - Mixed (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
TEODOROVA Nadia - SCHMIDT Gerhard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 71    TEODOROVA Nadia - SCHMIDT Gerhard

Score: 295,00    48,20 %    Platz: 25    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A 11   O-W   11  21       -90  16,00   47,06                                       RUMPOLD, I - ANDREEV, P
                      22   450       6,00   17,65     22,00   32,35     22,00  32,35

 2   A  1   O-W   1    3       -50  28,00   82,35                                       FISCHER, D - EICHHOLZER, J
                       4   600       6,00   17,65     34,00   50,00     56,00  41,18

 3   A  2   O-W   2    7      -140  11,00   32,35                                       KORIL, I - GULT, W
                       8       -50  22,00   64,71     33,00   48,53     89,00  43,63

 4   A  3   O-W   3   11    50       4,00   11,76                                       JANSA, I - WINTER, L
                      12      -100  29,00   85,29     33,00   48,53    122,00  44,85

 5   A  4   O-W   4   15   620       1,00    2,94                                       SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H
                      16      -150  30,00   88,24     31,00   45,59    153,00  45,00

 6   A  5   O-W   5   19   200       0,00    0,00                                       STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F
                      20      -150  34,00  100,00     34,00   50,00    187,00  45,83

 7   A  6   O-W   6    1   420      14,00   41,18                                       OHRNER, I - FUCIK, J
                       2   100      12,00   35,29     26,00   38,24    213,00  44,75

 8   A  7   O-W   7    5      -110  32,00   94,12                                       HOYOS, B - HOYOS, A
                       6   590       1,00    2,94     33,00   48,53    246,00  45,22

 9   A  8   O-W   8    9       -50  31,00   91,18                                       BABSCH, I - RAPF, K
                      10      -650  18,00   52,94     49,00   72,06    295,00  48,20


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71