10 2009-03-15  VBC-Festwochenturnier - Mixed (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN Otto
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 10    NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN Otto

Score: 337,00    55,07 %    Platz: 12    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A 10   N-S   70  19       -50  12,00   35,29                                       GLOSKOWSKI, S - PERSY, C
                      20   100      31,00   91,18     43,00   63,24     43,00  63,24

 2   A 10   N-S   69  21      -120  10,00   29,41                                       GEIPEL, G - KRONABETTER, M
                      22   420      13,00   38,24     23,00   33,82     66,00  48,53

 3   A 10   N-S   68   1   420      20,00   58,82                                       BALBIER, E - WENDT, G
                       2   100      22,00   64,71     42,00   61,76    108,00  52,94

 4   A 10   N-S   67   3   110      22,00   64,71                                       PICHLER, I - PENDL, M
                       4   600      28,00   82,35     50,00   73,53    158,00  58,09

 5   A 10   N-S   66   5   140      13,00   38,24                                       SCHULZ, M - BERGER, H
                       6   170      20,00   58,82     33,00   48,53    191,00  56,18

 6   A 10   N-S   65   7      -140  23,00   67,65                                       WOLZ, H - TOKIN, P
                       8   110      27,00   79,41     50,00   73,53    241,00  59,07

 7   A 10   N-S   64   9   430      17,00   50,00                                       ASSMANN, U - WANHA, C
                      10      -650  16,00   47,06     33,00   48,53    274,00  57,56

 8   A 10   N-S   63  11      -450  17,00   50,00                                       WASSER, D - DUREK, J
                      12   100      13,00   38,24     30,00   44,12    304,00  55,88

 9   A 10   N-S   62  13   170       3,00    8,82                                       PASCHEK, G - SPRINZL, G
                      14    50      30,00   88,24     33,00   48,53    337,00  55,07


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71