Paar: Paar: 2 PRANTL Christine - SCHWÄRZLER Rosemarie
Score: 376,8 40,26 % Platz: 50
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 2 N-S 12 3 -50 26,0 50,00 HANDLIR, L - ZIMMERMANN, P
4 -140 27,0 52,00 53,0 51,00 53,0 51,00
2 A 2 N-S 11 5 50 39,5 75,96 KAUTZKY, E - KNOB, M
6 -2220 9,4 18,05 48,9 47,00 101,9 49,00
3 A 2 N-S 20 7 -650 26,0 50,00 HLAVICZA, I - SCHADINGER, C
8 -50 22,9 44,01 48,9 47,00 150,8 48,34
4 A 2 N-S 19 9 -600 3,2 6,07 SAFRAN, S S - LAZAR, K
10 -620 0,0 0,07 3,2 3,07 154,0 37,02
5 A 2 N-S 18 11 100 42,6 81,95 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S
12 50 7,3 14,05 49,9 48,00 203,9 39,22
6 A 2 N-S 16 13 -120 9,4 18,05 PICHLER, I - PENDL, M
14 -170 10,4 20,04 19,8 19,05 223,7 35,85
7 A 2 N-S 15 15 -500 2,1 4,07 KREUTZER, B - KUBAK, F
16 100 36,4 69,97 38,5 37,02 262,2 36,02
8 A 2 N-S 14 17 -50 10,4 20,04 DAICHENDT, L - KLEEDORFER, O
18 -400 31,2 59,99 41,6 40,01 303,8 36,52
9 A 2 N-S 13 19 -1430 29,0 55,77 ALTRICHTER, I - KNOLL, T
20 -600 44,0 84,62 73,0 70,19 376,8 40,26
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
54
55
56
57
58
59