20 2010-04-11  VBC-Festwochenturniere - MIXED (=Wr.Mixed-MS) - 1 Dg.
HLAVICZA Ingrid - SCHADINGER Christian
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 20    HLAVICZA Ingrid - SCHADINGER Christian

Score: 468,8    50,09 %    Platz: 31    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo    Ergeb  Pkte      %    Su-Pu      %    Ges-Pu      %   Name d. Gegners

 1   A 10   O-W   10  19    -1430  23,0  44,23                                    CMYRAL, S - FRÖHLICH-DOLINAR, H
                      20     -630  35,0  67,31     58,0  55,77      58,0  55,77

 2   A  1   O-W   1    3  420       3,2   6,07                                    TERRANEO, S - FUCIK, J
                       4  100      14,6  28,03     17,7  17,05      75,7  36,41

 3   A  2   O-W   2    7     -650  26,0  50,00                                    PRANTL, C - SCHWÄRZLER, R
                       8      -50  29,1  55,99     55,1  53,00     130,8  41,94

 4   A  3   O-W   3   11     -100  40,5  77,96                                    FLEISCHMANN, U - FLEISCHMANN, A
                      12   50      44,7  85,95     85,2  81,95     216,1  51,94

 5   A  4   O-W   4   15     -120  33,3  63,98                                    BABSCH, I - RAPF, K
                      16      -50  31,2  59,99     64,5  61,98     280,5  53,95

 6   A  6   O-W   6    1     -150  44,7  85,95                                    ZELNIK, A - ZELNIK, P
                       2     -400  17,7  34,02     62,4  59,99     342,9  54,96

 7   A  7   O-W   7    5     -800  47,8  91,94                                    HEROLD, G - KUNISCH, W
                       6    -2210  27,0  52,00     74,8  71,97     417,8  57,39

 8   A  8   O-W   8    9  100      10,4  20,04                                    BRANTNER, M - SAURER, B
                      10  100      20,8  40,01     31,2  30,03     449,0  53,97

 9   A  9   O-W   9   13      -90  17,7  34,02                                    SCHRAMMEL, R - REMMEL, L
                      14  530       2,1   4,07     19,8  19,05     468,8  50,09


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59