3 2010-04-11  VBC-Festwochenturniere - MIXED (=Wr.Mixed-MS) - 1 Dg.
FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 3    FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred

Score: 529,5    56,57 %    Platz: 10    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo    Ergeb  Pkte      %    Su-Pu      %    Ges-Pu      %   Name d. Gegners

 1   A  3   N-S   13   5  100      49,9  95,93                                    ALTRICHTER, I - KNOLL, T
                       6    -1460  44,7  85,95     94,6  90,94      94,6  90,94

 2   A  3   N-S   12   7     -650  26,0  50,00                                    HANDLIR, L - ZIMMERMANN, P
                       8      -50  22,9  44,01     48,9  47,00     143,5  68,97

 3   A  3   N-S   11   9  100      41,6  79,96                                    KAUTZKY, E - KNOB, M
                      10  100      31,2  59,99     72,8  69,97     216,2  69,30

 4   A  3   N-S   20  11     -100  11,5  22,04                                    HLAVICZA, I - SCHADINGER, C
                      12   50       7,3  14,05     18,8  18,05     235,0  56,49

 5   A  3   N-S   19  13      -90  34,3  65,98                                    SAFRAN, S S - LAZAR, K
                      14     -170  10,4  20,04     44,7  43,01     279,7  53,79

 6   A  3   N-S   17  15   50      45,7  87,94                                    FERLIC, J - STEINER, P
                      16  100      36,4  69,97     82,1  78,96     361,8  57,99

 7   A  3   N-S   16  17   90      37,4  71,97                                    PICHLER, I - PENDL, M
                      18     -420  22,9  44,01     60,3  57,99     422,2  57,99

 8   A  3   N-S   15  19    -1430  29,0  55,77                                    KREUTZER, B - KUBAK, F
                      20     -630  17,0  32,69     46,0  44,23     468,2  56,27

 9   A  3   N-S   14   1      -50  27,0  52,00                                    DAICHENDT, L - KLEEDORFER, O
                       2     -400  34,3  65,98     61,3  58,99     529,5  56,57


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59