Paar: Paar: 31 ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno
Score: 525,1 56,10 % Platz: 12
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 B 1 O-W 21 1 -50 25,0 48,00 LINDENLAUF, D - LENDWAI, S
2 -460 48,8 93,93 73,8 70,97 73,8 70,97
2 B 2 O-W 22 5 -90 20,8 40,01 BOMBEL, M - NURSCHER, W
6 -2220 42,6 81,95 63,4 60,98 137,2 65,98
3 B 3 O-W 23 9 -600 48,8 93,93 ILLNER, A - JEROLITSCH, S
10 100 20,8 40,01 69,7 66,97 206,9 66,31
4 B 4 O-W 24 13 200 0,0 0,07 HÖLZL, H - KOUFF, P
14 -150 33,3 63,98 33,3 32,03 240,2 57,74
5 B 5 O-W 25 17 -50 41,6 79,96 DOMZIOL, J - KOBLMÜLLER, M
18 50 10,4 20,04 52,0 50,00 292,2 56,19
6 B 6 O-W 26 3 -100 38,5 73,96 RUMPOLD, I - WERNER, E
4 100 14,6 28,03 53,0 51,00 345,2 55,33
7 B 7 O-W 27 7 -650 26,0 50,00 HÖRNLEIN, R - BROSER, W
8 50 16,7 32,03 42,7 41,01 387,9 53,28
8 B 8 O-W 28 11 -140 47,8 91,94 DENK, T - SCHULTZE, F
12 110 25,0 48,00 72,8 69,97 460,7 55,37
9 B 9 O-W 29 15 -120 33,3 63,98 STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F
16 -50 31,2 59,99 64,5 61,98 525,1 56,10
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
54
55
56
57
58
59