Paar: Paar: 4 BABSCH Inge - RAPF Karl
Score: 451,7 48,25 % Platz: 32
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 4 N-S 14 7 -1430 0,1 0,15 DAICHENDT, L - KLEEDORFER, O
8 -90 14,6 28,03 14,7 14,09 14,7 14,09
2 A 4 N-S 13 9 70 33,3 63,98 ALTRICHTER, I - KNOLL, T
10 100 31,2 59,99 64,5 61,98 79,1 38,04
3 A 4 N-S 12 11 90 39,5 75,96 HANDLIR, L - ZIMMERMANN, P
12 170 46,8 89,94 86,3 82,95 165,4 53,01
4 A 4 N-S 11 13 -120 9,4 18,05 KAUTZKY, E - KNOB, M
14 -170 10,4 20,04 19,8 19,05 185,2 44,52
5 A 4 N-S 20 15 -120 18,7 36,02 HLAVICZA, I - SCHADINGER, C
16 -50 20,8 40,01 39,5 38,02 224,7 43,22
6 A 4 N-S 18 17 50 23,9 46,01 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S
18 100 50,9 97,93 74,8 71,97 299,6 48,01
7 A 4 N-S 17 19 -1430 29,0 55,77 FERLIC, J - STEINER, P
20 -630 17,0 32,69 46,0 44,23 345,6 47,47
8 A 4 N-S 16 1 110 45,7 87,94 PICHLER, I - PENDL, M
2 -430 15,6 30,03 61,3 58,99 406,9 48,91
9 A 4 N-S 15 3 100 33,3 63,98 KREUTZER, B - KUBAK, F
4 -620 11,5 22,04 44,7 43,01 451,7 48,25
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
54
55
56
57
58
59