Paar: Paar: 42 RUCKSTUHL Tony - GULT Walter
Score: 437,6 * 46,75 % Platz: 36
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 C 2 N-S 52 3 -50 26,0 50,00 PASCHEK, G - BURIAN, W
4 -140 27,0 52,00 53,0 51,00 53,0 51,00
2 C 2 N-S 51 5 -800 4,2 8,06 IPPISCH, E - BAMBERGER, J
6 -1470 34,3 65,98 38,5 37,02 91,5 44,01
3 C 2 N-S 59 7 -650 26,0 50,00 HOYOS, B - HOYOS, A
8 50 35,3 67,97 61,3 58,99 152,9 49,00
4 C 2 N-S 58 9 -100 19,8 38,02 STERNFELD, E - SCHAMBERGER, E
10 100 31,2 59,99 51,0 49,00 203,8 49,00
5 C 2 N-S 57 11 50 33,3 63,98 KOSCHIER, R - DOLEZAL, H
12 100 18,7 36,02 52,0 50,00 255,8 49,20
6 C 2 N-S 56 13 100 49,9 95,93 TEODOROVA, N - HARTMANN, H
14 -140 23,9 46,01 73,8 70,97 329,7 52,83
7 C 2 N-S 55 15 -500 2,1 4,07 THOMASBERGER, H - EHGARTNER, H
16 -620 0,0 0,07 2,2 2,07 331,8 45,58
8 C 2 N-S 54 17 120 49,9 95,93 KERBL, A - HORNISCHER, G
18 -450 7,3 14,05 57,2 54,99 389,0 46,75
9 C 2 N-S -- 1 Pause 24,3 46,75 Pause
2 Pause 24,3 46,75 48,6 46,75 437,6 46,75
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
54
55
56
57
58
59