5 2010-04-11  VBC-Festwochenturniere - MIXED (=Wr.Mixed-MS) - 1 Dg.
BÖHM Maria - BIEDER Wolfgang
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 5    BÖHM Maria - BIEDER Wolfgang

Score: 479,7    51,25 %    Platz: 25    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo    Ergeb  Pkte      %    Su-Pu      %    Ges-Pu      %   Name d. Gegners

 1   A  5   N-S   15   9     -100  19,8  38,02                                    KREUTZER, B - KUBAK, F
                      10     -140   9,4  18,05     29,2  28,03      29,2  28,03

 2   A  5   N-S   14  11  110      47,8  91,94                                    DAICHENDT, L - KLEEDORFER, O
                      12  140      31,2  59,99     79,0  75,96     108,2  52,00

 3   A  5   N-S   13  13     -100  18,7  36,02                                    ALTRICHTER, I - KNOLL, T
                      14     -170  10,4  20,04     29,2  28,03     137,3  44,01

 4   A  5   N-S   12  15   50      45,7  87,94                                    HANDLIR, L - ZIMMERMANN, P
                      16  100      36,4  69,97     82,1  78,96     219,4  52,75

 5   A  5   N-S   11  17      -50  10,4  20,04                                    KAUTZKY, E - KNOB, M
                      18  100      50,9  97,93     61,3  58,99     280,8  53,99

 6   A  5   N-S   19  19    -1440   2,0   3,85                                    SAFRAN, S S - LAZAR, K
                      20     -600  44,0  84,62     46,0  44,23     326,8  52,37

 7   A  5   N-S   18   1     -100  13,5  26,04                                    BREITENSTEIN, C - WERNLE, S
                       2     -430  15,6  30,03     29,2  28,03     355,9  48,89

 8   A  5   N-S   17   3  420      48,8  93,93                                    FERLIC, J - STEINER, P
                       4     -620  11,5  22,04     60,3  57,99     416,2  50,03

 9   A  5   N-S   16   5     -200  18,7  36,02                                    PICHLER, I - PENDL, M
                       6    -1460  44,7  85,95     63,4  60,98     479,7  51,25


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59