Paar: Paar: 54 KERBL Astrid - HORNISCHER Gerhard
Score: 490,8 52,44 % Platz: 20
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 C 4 O-W 44 7 A- 20,8 40,00 SOVA, K - SOVA, O
8 -110 48,8 93,93 69,6 66,97 69,6 66,97
2 C 5 O-W 45 11 -50 31,2 59,99 ASSMANN, U - WANHA, C
12 100 33,3 63,98 64,5 61,98 134,1 64,47
3 C 6 O-W 46 15 -100 25,0 48,00 BROJER, M - BOSAK, G
16 100 15,6 30,03 40,6 39,02 174,7 55,99
4 C 7 O-W 47 1 -530 49,9 95,93 WASSER, D - CHARKOW, H
2 -460 48,8 93,93 98,7 94,93 273,4 65,72
5 C 8 O-W 48 5 -130 27,0 52,00 SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H
6 -2220 42,6 81,95 69,7 66,97 343,1 65,97
6 C 9 O-W 49 9 100 10,4 20,04 FRÄSER, H - FRÄSER, H
10 -150 48,8 93,93 59,3 56,99 402,3 64,48
7 C 1 O-W 41 13 -90 17,7 34,02 KLOUCEK, M - STADLER, H
14 170 6,3 12,06 24,0 23,04 426,3 58,56
8 C 2 O-W 42 17 120 2,1 4,07 RUCKSTUHL, T - GULT, W
18 -450 44,7 85,95 46,8 45,01 473,1 56,86
9 C 3 O-W 43 3 420 3,2 6,07 SCHADINGER, K - MACHO, W
4 100 14,6 28,03 17,7 17,05 490,8 52,44
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
54
55
56
57
58
59