Paar: Paar: 6 ZELNIK Anna - ZELNIK Peter
Score: 341,5 36,49 % Platz: 51
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 6 N-S 16 11 -50 20,8 40,01 PICHLER, I - PENDL, M
12 100 18,7 36,02 39,5 38,02 39,5 38,02
2 A 6 N-S 15 13 -90 34,3 65,98 KREUTZER, B - KUBAK, F
14 -170 10,4 20,04 44,7 43,01 84,3 40,51
3 A 6 N-S 14 15 -500 2,1 4,07 DAICHENDT, L - KLEEDORFER, O
16 -140 7,3 14,05 9,4 9,06 93,7 30,03
4 A 6 N-S 13 17 -50 10,4 20,04 ALTRICHTER, I - KNOLL, T
18 50 41,6 79,96 52,0 50,00 145,7 35,02
5 A 6 N-S 12 19 -1430 29,0 55,77 HANDLIR, L - ZIMMERMANN, P
20 -630 17,0 32,69 46,0 44,23 191,7 36,86
6 A 6 N-S 20 1 -150 7,3 14,05 HLAVICZA, I - SCHADINGER, C
2 -400 34,3 65,98 41,6 40,01 233,3 37,39
7 A 6 N-S 19 3 -100 13,5 26,04 SAFRAN, S S - LAZAR, K
4 -620 11,5 22,04 25,0 24,04 258,3 35,48
8 A 6 N-S 18 5 50 39,5 75,96 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S
6 -2220 9,4 18,05 48,9 47,00 307,2 36,92
9 A 6 N-S 17 7 -650 26,0 50,00 FERLIC, J - STEINER, P
8 -100 8,3 16,05 34,3 33,03 341,5 36,49
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
54
55
56
57
58
59