59 2010-04-11  VBC-Festwochenturniere - MIXED (=Wr.Mixed-MS) - 1 Dg.
HOYOS Bettina - HOYOS Alexander
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 59    HOYOS Bettina - HOYOS Alexander

Score: 340,3    36,35 %    Platz: 52    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo    Ergeb  Pkte      %    Su-Pu      %    Ges-Pu      %   Name d. Gegners

 1   C  9   O-W   49  17   90      14,6  28,03                                    FRÄSER, H - FRÄSER, H
                      18     -450  44,7  85,95     59,3  56,99      59,3  56,99

 2   C  1   O-W   41   3  200      10,4  20,04                                    KLOUCEK, M - STADLER, H
                       4     -140  25,0  48,00     35,4  34,02      94,7  45,51

 3   C  2   O-W   42   7     -650  26,0  50,00                                    RUCKSTUHL, T - GULT, W
                       8   50      16,7  32,03     42,7  41,01     137,3  44,01

 4   C  3   O-W   43  11   50      18,7  36,02                                    SCHADINGER, K - MACHO, W
                      12  140      20,8  40,01     39,5  38,02     176,8  42,51

 5   C  4   O-W   44  15   50       6,3  12,06                                    SOVA, K - SOVA, O
                      16     -140  44,7  85,95     51,0  49,00     227,8  43,81

 6   C  5   O-W   45   1  110       6,3  12,06                                    ASSMANN, U - WANHA, C
                       2   50       4,2   8,06     10,5  10,06     238,3  38,18

 7   C  6   O-W   46   5  100       2,1   4,07                                    BROJER, M - BOSAK, G
                       6    -2220  42,6  81,95     44,7  43,01     283,0  38,87

 8   C  7   O-W   47   9  300       1,1   2,07                                    WASSER, D - CHARKOW, H
                      10  100      20,8  40,01     21,9  21,04     304,9  36,64

 9   C  8   O-W   48  13      -90  17,7  34,02                                    SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H
                      14      -50  17,7  34,02     35,4  34,02     340,3  36,35


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59