Paar: Paar: 10 CMYRAL Sylvie - FRÖHLICH-DOLINAR Hanni
Score: 382,0 40,82 % Platz: 49
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 10 N-S 20 19 -1430 29,0 55,77 HLAVICZA, I - SCHADINGER, C
20 -630 17,0 32,69 46,0 44,23 46,0 44,23
2 A 10 N-S 19 1 -50 27,0 52,00 SAFRAN, S S - LAZAR, K
2 -400 34,3 65,98 61,3 58,99 107,3 51,61
3 A 10 N-S 18 3 420 48,8 93,93 BREITENSTEIN, C - WERNLE, S
4 -620 11,5 22,04 60,3 57,99 167,7 53,74
4 A 10 N-S 17 5 50 39,5 75,96 FERLIC, J - STEINER, P
6 -1470 34,3 65,98 73,8 70,97 241,5 58,04
5 A 10 N-S 16 7 -650 26,0 50,00 PICHLER, I - PENDL, M
8 -100 8,3 16,05 34,3 33,03 275,8 53,04
6 A 10 N-S 14 9 -110 16,7 32,03 DAICHENDT, L - KLEEDORFER, O
10 -130 14,6 28,03 31,2 30,03 307,0 49,20
7 A 10 N-S 13 11 -300 0,0 0,07 ALTRICHTER, I - KNOLL, T
12 -100 1,1 2,07 1,1 1,07 308,2 42,33
8 A 10 N-S 12 13 -90 34,3 65,98 HANDLIR, L - ZIMMERMANN, P
14 -170 10,4 20,04 44,7 43,01 352,9 42,41
9 A 10 N-S 11 15 -300 8,3 16,05 KAUTZKY, E - KNOB, M
16 -50 20,8 40,01 29,2 28,03 382,0 40,82
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
54
55
56
57
58
59