2 2010-04-11  VBC-Festwochenturniere - MIXED (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
PRANTL Christine - SCHWÄRZLER Rosemarie
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 2    PRANTL Christine - SCHWÄRZLER Rosemarie

Score: 351,4 *    37,55 %    Platz: 54    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu    %      Name d. Gegners

 1   A  2   N-S   52   3      -200   0,0    0,00                                      PASCHEK, G - BURIAN, W
                       4      -660  24,0   46,15     24,0   23,08      24,0  23,08

 2   A  2   N-S   51   5      -170  13,5   26,04                                      IPPISCH, E - BAMBERGER, J
                       6      -200  44,7   85,95     58,2   55,99      82,2  39,53

 3   A  2   N-S   10   7   620      35,3   67,97                                      CMYRAL, S - FRÖHLICH-DOLINAR, H
                       8    50      42,6   81,95     78,0   74,96     160,2  51,34

 4   A  2   N-S   59   9       -50  30,2   57,99                                      HOYOS, B - HOYOS, A
                      10      -100   6,3   12,06     36,4   35,02     196,6  47,26

 5   A  2   N-S   58  11      -100   6,3   12,06                                      STERNFELD, E - SCHAMBERGER, E
                      12   200       2,1    4,07      8,4    8,06     205,0  39,42

 6   A  2   N-S   56  13      -200  31,2   59,99                                      TEODOROVA, N - HARTMANN, H
                      14      -130   7,3   14,05     38,5   37,02     243,5  39,02

 7   A  2   N-S   55  15      -200   3,2    6,07                                      THOMASBERGER, H - EHGARTNER, H
                      16      -300   8,3   16,05     11,5   11,06     255,0  35,03

 8   A  2   N-S   54  17    50      28,2   54,15                                      KERBL, A - HORNISCHER, G
                      18      -170  29,2   56,23     57,4   55,19     312,4  37,55

 9   A  2   N-S   --  19     Pause  19,5   37,55                                      Pause
                      20     Pause  19,5   37,55     39,1   37,55     351,4  37,55


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59